Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 | $0.0512 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2022-03-13 | $0.0514 | $0.0503 | $0.0503 | $0.0503 |
| 2022-03-14 | $0.0503 | $0.0518 | $0.0518 | $0.0518 |
| 2022-03-15 | $0.0518 | $0.0519 | $0.0519 | $0.0518 |
| 2022-03-16 | $0.0524 | $0.0555 | $0.0555 | $0.0555 |
| 2022-03-17 | $0.0555 | $0.0563 | $0.0563 | $0.0563 |
| 2022-03-18 | $0.0563 | $0.0562 | $0.0563 | $0.0562 |
| 2022-03-20 | $0.0591 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0572 |
| 2022-03-21 | $0.0572 | $0.0572 | $0.0573 | $0.0571 |
| 2022-03-22 | $0.0579 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 |
| 2022-03-23 | $0.0594 | $0.0593 | $0.0594 | $0.0593 |
| 2022-03-24 | $0.0608 | $0.0623 | $0.0623 | $0.0623 |
| 2022-03-25 | $0.0623 | $0.0621 | $0.0621 | $0.0621 |
| 2022-03-26 | $0.0621 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-03-27 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0630 | $0.0629 |
| 2022-03-30 | $0.0681 | $0.0677 | $0.0677 | $0.0677 |
| 2022-03-31 | $0.0677 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0657 |
| 2022-04-01 | $0.0657 | $0.0691 | $0.0691 | $0.0691 |
| 2022-04-02 | $0.0691 | $0.0689 | $0.0691 | $0.0688 |
| 2022-04-03 | $0.0689 | $0.0705 | $0.0705 | $0.0705 |
| 2022-04-04 | $0.0705 | $0.0703 | $0.0705 | $0.0700 |
| 2022-04-06 | $0.0681 | $0.0634 | $0.0634 | $0.0634 |
| 2022-04-07 | $0.0634 | $0.0635 | $0.0636 | $0.0633 |
| 2022-04-10 | $0.0652 | $0.0641 | $0.0641 | $0.0641 |
| 2022-04-11 | $0.0641 | $0.0640 | $0.0642 | $0.0639 |
| 2022-04-12 | $0.0596 | $0.0606 | $0.0606 | $0.0606 |
| 2022-04-13 | $0.0606 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2022-04-14 | $0.0624 | $0.0622 | $0.0624 | $0.0622 |
| 2022-04-15 | $0.0604 | $0.0608 | $0.0608 | $0.0608 |
| 2022-04-16 | $0.0608 | $0.0612 | $0.0612 | $0.0612 |
| 2022-04-17 | $0.0612 | $0.0598 | $0.0598 | $0.0598 |
| 2022-04-18 | $0.0598 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2022-04-19 | $0.0611 | $0.0613 | $0.0613 | $0.0611 |
| 2022-04-21 | $0.0616 | $0.0597 | $0.0597 | $0.0597 |
| 2022-04-22 | $0.0597 | $0.0593 | $0.0593 | $0.0593 |
| 2022-04-23 | $0.0593 | $0.0587 | $0.0587 | $0.0587 |
| 2022-04-24 | $0.0587 | $0.0585 | $0.0585 | $0.0585 |
| 2022-04-25 | $0.0585 | $0.0601 | $0.0601 | $0.0601 |
| 2022-04-26 | $0.0601 | $0.0602 | $0.0603 | $0.0601 |
| 2022-04-30 | $0.0563 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2022-05-01 | $0.0545 | $0.0546 | $0.0546 | $0.0545 |
| 2022-05-02 | $0.0565 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0571 |
| 2022-05-03 | $0.0571 | $0.0571 | $0.0572 | $0.0571 |
| 2022-05-06 | $0.0550 | $0.0538 | $0.0538 | $0.0538 |
| 2022-05-07 | $0.0538 | $0.0527 | $0.0527 | $0.0527 |
| 2022-05-08 | $0.0527 | $0.0504 | $0.0504 | $0.0504 |
| 2022-05-09 | $0.0504 | $0.0450800 | $0.0450800 | $0.0450800 |
| 2022-05-10 | $0.0450800 | $0.0447600 | $0.0452900 | $0.0445400 |
| 2022-05-14 | $0.0401300 | $0.0410800 | $0.0410800 | $0.0410800 |
| 2022-05-15 | $0.0410800 | $0.0428600 | $0.0428600 | $0.0428600 |
| 2022-05-16 | $0.0428600 | $0.0427000 | $0.0428600 | $0.0426600 |
| 2022-05-17 | $0.0404000 | $0.0417900 | $0.0417900 | $0.0417900 |
| 2022-05-18 | $0.0417900 | $0.0418600 | $0.0419500 | $0.0417500 |
| 2022-05-20 | $0.0403600 | $0.0391400 | $0.0391400 | $0.0391400 |
| 2022-05-21 | $0.0391400 | $0.0394600 | $0.0394600 | $0.0394600 |
| 2022-05-22 | $0.0394600 | $0.0408200 | $0.0408200 | $0.0408200 |
| 2022-05-23 | $0.0408200 | $0.0394100 | $0.0394100 | $0.0394100 |
| 2022-05-24 | $0.0394100 | $0.0393600 | $0.0395100 | $0.0393500 |
| 2022-05-25 | $0.0395600 | $0.0388200 | $0.0388200 | $0.0388200 |
| 2022-05-26 | $0.0388200 | $0.0358200 | $0.0358200 | $0.0358200 |
| 2022-05-27 | $0.0358200 | $0.0344900 | $0.0344900 | $0.0344900 |
| 2022-05-28 | $0.0344900 | $0.0344500 | $0.0345600 | $0.0344500 |
| 2022-05-29 | $0.0358200 | $0.0362300 | $0.0362300 | $0.0362300 |
| 2022-05-30 | $0.0362300 | $0.0362200 | $0.0362500 | $0.0361900 |
| 2022-05-31 | $0.0399500 | $0.0388100 | $0.0388100 | $0.0388100 |
| 2022-06-01 | $0.0388100 | $0.0363500 | $0.0363500 | $0.0363500 |
| 2022-06-02 | $0.0363500 | $0.0366700 | $0.0366700 | $0.0366700 |
| 2022-06-03 | $0.0366700 | $0.0366200 | $0.0366800 | $0.0366000 |
| 2022-06-04 | $0.0354700 | $0.0360700 | $0.0360700 | $0.0360700 |
| 2022-06-05 | $0.0360700 | $0.0360900 | $0.0360900 | $0.0360900 |
| 2022-06-06 | $0.0360900 | $0.0361100 | $0.0361400 | $0.0360700 |
| 2022-06-07 | $0.0371700 | $0.0362500 | $0.0362500 | $0.0362500 |
| 2022-06-08 | $0.0362500 | $0.0363300 | $0.0364100 | $0.0362200 |
| 2022-06-09 | $0.0358200 | $0.0357500 | $0.0357500 | $0.0357500 |
| 2022-06-10 | $0.0357500 | $0.0358200 | $0.0358600 | $0.0357000 |
| 2022-06-11 | $0.0332200 | $0.0306100 | $0.0306100 | $0.0306100 |
| 2022-06-12 | $0.0306100 | $0.0305400 | $0.0306800 | $0.0305300 |
| 2022-07-16 | $0.0246200 | $0.0271300 | $0.0271300 | $0.0271300 |
| 2022-07-17 | $0.0271300 | $0.0272100 | $0.0272200 | $0.0271100 |
| 2022-07-18 | $0.0267600 | $0.0316700 | $0.0316700 | $0.0316700 |
| 2022-07-19 | $0.0316700 | $0.0312000 | $0.0317100 | $0.0311900 |
| 2022-07-21 | $0.0304300 | $0.0315100 | $0.0315100 | $0.0315100 |
| 2022-07-22 | $0.0315100 | $0.0307100 | $0.0307100 | $0.0307100 |
| 2022-07-23 | $0.0307100 | $0.0309800 | $0.0309800 | $0.0309800 |
| 2022-07-24 | $0.0309800 | $0.0319500 | $0.0319500 | $0.0319500 |
| 2022-07-25 | $0.0319500 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
| 2022-07-26 | $0.0287600 | $0.0289900 | $0.0289900 | $0.0289900 |
| 2022-07-27 | $0.0289900 | $0.0289000 | $0.0291000 | $0.0289000 |
| 2022-07-28 | $0.0327400 | $0.0345200 | $0.0345200 | $0.0345200 |
| 2022-07-29 | $0.0345200 | $0.0345400 | $0.0345500 | $0.0344400 |
| 2022-07-30 | $0.0344500 | $0.0339500 | $0.0339500 | $0.0339500 |
| 2022-07-31 | $0.0339500 | $0.0335900 | $0.0335900 | $0.0335900 |
| 2022-08-01 | $0.0335900 | $0.0326100 | $0.0326100 | $0.0326100 |
| 2022-08-02 | $0.0326100 | $0.0326200 | $0.0326200 | $0.0326200 |
| 2022-08-03 | $0.0326200 | $0.0324100 | $0.0324100 | $0.0324100 |
| 2022-08-04 | $0.0323700 | $0.0321600 | $0.0321600 | $0.0321600 |
| 2022-08-05 | $0.0321600 | $0.0321400 | $0.0322000 | $0.0321200 |
| 2022-08-07 | $0.0338100 | $0.0340100 | $0.0340100 | $0.0340100 |
| 2022-08-08 | $0.0340100 | $0.0339700 | $0.0340200 | $0.0339100 |
| 2022-08-10 | $0.0340700 | $0.0370800 | $0.0370800 | $0.0370800 |
| 2022-08-11 | $0.0370800 | $0.0376200 | $0.0376200 | $0.0376200 |
| 2022-08-12 | $0.0376200 | $0.0376800 | $0.0376900 | $0.0376200 |
| 2022-08-13 | $0.0391900 | $0.0396900 | $0.0396900 | $0.0396900 |
| 2022-08-14 | $0.0396900 | $0.0387200 | $0.0387200 | $0.0387200 |
| 2022-08-15 | $0.0387200 | $0.0379900 | $0.0379900 | $0.0379900 |
| 2022-08-16 | $0.0379900 | $0.0375400 | $0.0375400 | $0.0375400 |
| 2022-08-17 | $0.0375400 | $0.0366800 | $0.0366800 | $0.0366800 |
| 2022-08-18 | $0.0366800 | $0.0369300 | $0.0369300 | $0.0369300 |
| 2022-08-19 | $0.0369300 | $0.0321800 | $0.0321800 | $0.0321800 |
| 2022-08-20 | $0.0321800 | $0.0315600 | $0.0315600 | $0.0315600 |
| 2022-08-21 | $0.0315600 | $0.0315400 | $0.0315700 | $0.0315100 |
| 2022-08-23 | $0.0324900 | $0.0333000 | $0.0333000 | $0.0333000 |
| 2022-08-24 | $0.0333000 | $0.0332300 | $0.0333400 | $0.0331800 |
| 2022-08-25 | $0.0331300 | $0.0339200 | $0.0339200 | $0.0339200 |
| 2022-08-26 | $0.0339200 | $0.0301600 | $0.0301600 | $0.0301600 |
| 2022-08-27 | $0.0301600 | $0.0298300 | $0.0298300 | $0.0298300 |
| 2022-08-28 | $0.0298300 | $0.0285300 | $0.0285300 | $0.0285300 |
| 2022-08-29 | $0.0285300 | $0.0286500 | $0.0287100 | $0.0285200 |
| 2022-08-31 | $0.0304900 | $0.0310800 | $0.0310800 | $0.0310800 |
| 2022-09-01 | $0.0310800 | $0.0317200 | $0.0317200 | $0.0317200 |
| 2022-09-02 | $0.0317200 | $0.0315200 | $0.0315200 | $0.0315200 |
| 2022-09-03 | $0.0315200 | $0.0314200 | $0.0315200 | $0.0313800 |
| 2022-09-04 | $0.0311500 | $0.0315800 | $0.0315800 | $0.0315800 |
| 2022-09-05 | $0.0315800 | $0.0323700 | $0.0323700 | $0.0323700 |
| 2022-09-06 | $0.0323700 | $0.0323300 | $0.0324000 | $0.0323100 |
| 2022-09-09 | $0.0327100 | $0.0343900 | $0.0343900 | $0.0343900 |
| 2022-09-10 | $0.0343900 | $0.0354900 | $0.0354900 | $0.0354900 |
| 2022-09-11 | $0.0354900 | $0.0355500 | $0.0355500 | $0.0354900 |
| 2022-09-12 | $0.0353400 | $0.0343300 | $0.0343300 | $0.0343300 |
| 2022-09-13 | $0.0343300 | $0.0314900 | $0.0314900 | $0.0314900 |
| 2022-09-14 | $0.0314900 | $0.0327900 | $0.0327900 | $0.0327900 |
| 2022-09-15 | $0.0327900 | $0.0328800 | $0.0329100 | $0.0326200 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| BLUE/ETH | etherdelta |
| BLUE/ETH | ethermium |
| BLUE/ETH | idex |
| BLUE/BTC | wavesdex |
| BLUE/WAVES | wavesdex |
| BLUE/BTC | yobit |
| BLUE/DOGE | yobit |
| BLUE/ETH | yobit |
| BLUE/RUR | yobit |
| BLUE/USD | yobit |
| BLUE/WAVES | yobit |
Ethereum Blue is a platform that aims to add a security layer to the existing smart contracts leveraging the Ethereum blockchain. In order to make it possible, the platform will use a centralized repository of addresses and statistic analysis to blacklist the corrupt token founders and poorly-written smart contracts, for example.
Ethereum Blue token will let users benefit from the SDK (Software Development Kit) to automatically scan malicious addresses before approving the sending of ETH from their wallet.
Sorry, detailed technology about Blue Swap is not currently available
Sorry, detailed features about Blue Swap is not currently available