AMN Coin Values AMN
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0018590 | $0.0018850 | $0.0018850 | $0.0018850 |
| 2021-12-31 | $0.0018850 | $0.0018480 | $0.0018480 | $0.0018480 |
| 2022-01-01 | $0.0018480 | $0.0019090 | $0.0019090 | $0.0019090 |
| 2022-01-02 | $0.0019090 | $0.0019060 | $0.0019110 | $0.0019060 |
| 2022-01-03 | $0.0037850 | $0.0041810 | $0.0041810 | $0.0037160 |
| 2022-01-04 | $0.0041810 | $0.0041800 | $0.0041870 | $0.0041790 |
| 2022-01-05 | $0.0032080 | $0.0026120 | $0.0034820 | $0.0026120 |
| 2022-01-06 | $0.0026060 | $0.0021550 | $0.0025860 | $0.0021550 |
| 2022-01-07 | $0.0021550 | $0.0021540 | $0.0021570 | $0.0021540 |
| 2022-01-08 | $0.0020770 | $0.0020840 | $0.0029180 | $0.0020840 |
| 2022-01-09 | $0.0020840 | $0.0020800 | $0.0020850 | $0.0020800 |
| 2022-01-11 | $0.0033470 | $0.0021370 | $0.0034190 | $0.0021370 |
| 2022-01-12 | $0.0021370 | $0.0021430 | $0.0021450 | $0.0021360 |
| 2022-01-14 | $0.0034060 | $0.0025850 | $0.0034470 | $0.0025850 |
| 2022-01-15 | $0.0025850 | $0.0025850 | $0.0025850 | $0.0025850 |
| 2022-01-16 | $0.0025850 | $0.0025860 | $0.0034480 | $0.0025860 |
| 2022-01-17 | $0.0025860 | $0.0025890 | $0.0025890 | $0.0025860 |
| 2022-01-19 | $0.0021190 | $0.0016680 | $0.0020850 | $0.0016680 |
| 2022-01-20 | $0.0016680 | $0.0016690 | $0.0016700 | $0.0016670 |
| 2022-01-21 | $0.0020350 | $0.0018230 | $0.0018230 | $0.0018230 |
| 2022-01-22 | $0.0018230 | $0.0017540 | $0.0017540 | $0.0017540 |
| 2022-01-23 | $0.0017540 | $0.0021770 | $0.0021770 | $0.0018140 |
| 2022-01-24 | $0.0021770 | $0.0018350 | $0.0022020 | $0.0018350 |
| 2022-01-25 | $0.0018350 | $0.0018310 | $0.0018360 | $0.0018280 |
| 2022-01-26 | $0.0018490 | $0.0025780 | $0.0025780 | $0.0018410 |
| 2022-01-27 | $0.0025780 | $0.0022310 | $0.0026030 | $0.0022310 |
| 2022-01-28 | $0.0022310 | $0.0022320 | $0.0022330 | $0.0022260 |
| 2022-01-29 | $0.0022650 | $0.0019090 | $0.0026730 | $0.0019090 |
| 2022-01-30 | $0.0019090 | $0.0018950 | $0.0018950 | $0.0018950 |
| 2022-01-31 | $0.0018950 | $0.0026950 | $0.0026950 | $0.0019250 |
| 2022-02-01 | $0.0026950 | $0.0026920 | $0.0026950 | $0.0026850 |
| 2022-02-02 | $0.0023230 | $0.0022150 | $0.0022150 | $0.0022150 |
| 2022-02-03 | $0.0022150 | $0.0022120 | $0.0022190 | $0.0022120 |
| 2022-02-04 | $0.0029860 | $0.0029110 | $0.0033270 | $0.0024950 |
| 2022-02-05 | $0.0029110 | $0.0024850 | $0.0028990 | $0.0020710 |
| 2022-02-06 | $0.0024850 | $0.0025450 | $0.0025450 | $0.0021210 |
| 2022-02-07 | $0.0025450 | $0.0025420 | $0.0025500 | $0.0025380 |
| 2022-02-09 | $0.0026450 | $0.0017770 | $0.0026650 | $0.0017770 |
| 2022-02-10 | $0.0017770 | $0.0021770 | $0.0026120 | $0.0017410 |
| 2022-02-11 | $0.0021770 | $0.0016960 | $0.0021200 | $0.0016960 |
| 2022-02-12 | $0.0016960 | $0.0016940 | $0.0016970 | $0.0016920 |
| 2022-02-16 | $0.0017830 | $0.0021950 | $0.0021950 | $0.0017560 |
| 2022-02-17 | $0.0021950 | $0.0021930 | $0.0021980 | $0.0021930 |
| 2022-02-18 | $0.0016220 | $0.0016000 | $0.0016000 | $0.0016000 |
| 2022-02-19 | $0.0016000 | $0.0016000 | $0.0016020 | $0.0015990 |
| 2022-02-20 | $0.0016040 | $0.0015360 | $0.0015360 | $0.0015360 |
| 2022-02-21 | $0.0015360 | $0.0014810 | $0.0014810 | $0.0014810 |
| 2022-02-22 | $0.0014810 | $0.0015310 | $0.0015310 | $0.0015310 |
| 2022-02-23 | $0.0015310 | $0.0015300 | $0.0015320 | $0.0015270 |
| 2022-02-24 | $0.0014910 | $0.0015340 | $0.0015340 | $0.0015340 |
| 2022-02-25 | $0.0015340 | $0.0015700 | $0.0015700 | $0.0015700 |
| 2022-02-26 | $0.0015700 | $0.0015650 | $0.0015650 | $0.0015650 |
| 2022-02-27 | $0.0015650 | $0.0015090 | $0.0015090 | $0.0015090 |
| 2022-02-28 | $0.0015090 | $0.0017290 | $0.0017290 | $0.0017290 |
| 2022-03-01 | $0.0017280 | $0.0022210 | $0.0026660 | $0.0017770 |
| 2022-03-02 | $0.0022210 | $0.0022260 | $0.0022260 | $0.0022180 |
| 2022-03-03 | $0.0021970 | $0.0021240 | $0.0021240 | $0.0016990 |
| 2022-03-04 | $0.0021240 | $0.0021240 | $0.0021250 | $0.0021220 |
| 2022-03-05 | $0.0019580 | $0.0019700 | $0.0019700 | $0.0019700 |
| 2022-03-06 | $0.0019700 | $0.0019690 | $0.0019700 | $0.0019680 |
| 2022-03-07 | $0.0015370 | $0.0019020 | $0.0019020 | $0.0015210 |
| 2022-03-08 | $0.0019020 | $0.0019370 | $0.0019370 | $0.0015500 |
| 2022-03-09 | $0.0019370 | $0.0016790 | $0.0020980 | $0.0016790 |
| 2022-03-10 | $0.0016790 | $0.0015780 | $0.0015780 | $0.0015780 |
| 2022-03-11 | $0.0015780 | $0.0015750 | $0.0015780 | $0.0015750 |
| 2022-03-13 | $0.0019400 | $0.0022680 | $0.0022680 | $0.0018900 |
| 2022-03-14 | $0.0022680 | $0.0019850 | $0.0023820 | $0.0019850 |
| 2022-03-15 | $0.0019850 | $0.0019880 | $0.0019890 | $0.0019830 |
| 2022-03-16 | $0.0019660 | $0.0020570 | $0.0024680 | $0.0020570 |
| 2022-03-17 | $0.0020570 | $0.0020480 | $0.0020480 | $0.0020480 |
| 2022-03-18 | $0.0020480 | $0.0020450 | $0.0020480 | $0.0020450 |
| 2022-03-20 | $0.0025340 | $0.0016500 | $0.0024750 | $0.0016500 |
| 2022-03-21 | $0.0016500 | $0.0016510 | $0.0016520 | $0.0016500 |
| 2022-03-22 | $0.0016420 | $0.0016950 | $0.0016950 | $0.0016950 |
| 2022-03-23 | $0.0016950 | $0.0016940 | $0.0016950 | $0.0016940 |
| 2022-03-24 | $0.0017160 | $0.0017600 | $0.0017600 | $0.0017600 |
| 2022-03-25 | $0.0017600 | $0.0017730 | $0.0017730 | $0.0017730 |
| 2022-03-26 | $0.0017730 | $0.0017820 | $0.0017820 | $0.0017820 |
| 2022-03-27 | $0.0017820 | $0.0017830 | $0.0017830 | $0.0017810 |
| 2022-03-30 | $0.0014230 | $0.0014120 | $0.0018820 | $0.0014120 |
| 2022-03-31 | $0.0014120 | $0.0013660 | $0.0018210 | $0.0013660 |
| 2022-04-01 | $0.0013660 | $0.0018520 | $0.0018520 | $0.0013890 |
| 2022-04-02 | $0.0018520 | $0.0018450 | $0.0018520 | $0.0018440 |
| 2022-04-03 | $0.0013750 | $0.0013920 | $0.0013920 | $0.0013920 |
| 2022-04-04 | $0.0013920 | $0.0013930 | $0.0013940 | $0.0013850 |
| 2022-04-06 | $0.0013650 | $0.0012950 | $0.0012950 | $0.0012950 |
| 2022-04-07 | $0.0012950 | $0.0012980 | $0.0012990 | $0.0012940 |
| 2022-04-10 | $0.0017110 | $0.0016860 | $0.0016860 | $0.0016860 |
| 2022-04-11 | $0.0016860 | $0.0016850 | $0.0016900 | $0.0016820 |
| 2022-04-12 | $0.0011860 | $0.0016030 | $0.0016030 | $0.0012030 |
| 2022-04-13 | $0.0016030 | $0.0016460 | $0.0016460 | $0.0012350 |
| 2022-04-14 | $0.0016460 | $0.0015970 | $0.0015970 | $0.0015970 |
| 2022-04-15 | $0.0015980 | $0.0016230 | $0.0016230 | $0.0012170 |
| 2022-04-16 | $0.0016230 | $0.0016160 | $0.0016160 | $0.0016160 |
| 2022-04-17 | $0.0016160 | $0.0015880 | $0.0015880 | $0.0015880 |
| 2022-04-18 | $0.0015880 | $0.0016320 | $0.0016320 | $0.0012240 |
| 2022-04-19 | $0.0016320 | $0.0016360 | $0.0016360 | $0.0016320 |
| 2022-04-21 | $0.0012410 | $0.0012150 | $0.0012150 | $0.0012150 |
| 2022-04-22 | $0.0012150 | $0.0015890 | $0.0015890 | $0.0011910 |
| 2022-04-23 | $0.0015890 | $0.0011830 | $0.0015780 | $0.0011830 |
| 2022-04-24 | $0.0011830 | $0.0011840 | $0.0015790 | $0.0011840 |
| 2022-04-25 | $0.0011840 | $0.0008090 | $0.0012130 | $0.0008090 |
| 2022-04-26 | $0.0008090 | $0.0008110 | $0.0008120 | $0.0008090 |
| 2022-04-29 | $0.0007950 | $0.0007720 | $0.0007720 | $0.0007720 |
| 2022-04-30 | $0.0007720 | $0.0007530 | $0.0007530 | $0.0007530 |
| 2022-05-01 | $0.0007530 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0007700 |
| 2022-05-02 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0011550 | $0.0007700 |
| 2022-05-03 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0007700 | $0.0007690 |
| 2022-05-06 | $0.0014620 | $0.0014400 | $0.0014400 | $0.0014400 |
| 2022-05-07 | $0.0014400 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0014190 |
| 2022-05-08 | $0.0014190 | $0.0013610 | $0.0013610 | $0.0013610 |
| 2022-05-09 | $0.0013610 | $0.0006020 | $0.0012030 | $0.0006020 |
| 2022-05-10 | $0.0006020 | $0.0006060 | $0.0006110 | $0.0006010 |
| 2022-05-11 | $0.0006200 | $0.0005800 | $0.0005800 | $0.0005800 |
| 2022-05-12 | $0.0005800 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005810 |
| 2022-05-13 | $0.0005810 | $0.0005770 | $0.0005810 | $0.0005770 |
| 2022-05-14 | $0.0005850 | $0.0006010 | $0.0006010 | $0.0006010 |
| 2022-05-15 | $0.0006010 | $0.0009390 | $0.0009390 | $0.0006260 |
| 2022-05-16 | $0.0009390 | $0.0005970 | $0.0008950 | $0.0005970 |
| 2022-05-17 | $0.0005970 | $0.0006080 | $0.0006080 | $0.0006080 |
| 2022-05-18 | $0.0006080 | $0.0006090 | $0.0006100 | $0.0006080 |
| 2022-05-20 | $0.0006060 | $0.0005830 | $0.0005830 | $0.0005830 |
| 2022-05-21 | $0.0005830 | $0.0005880 | $0.0005880 | $0.0005880 |
| 2022-05-22 | $0.0005880 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0006050 |
| 2022-05-23 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0006030 |
| 对 | 交换 |
|---|---|
| AMN/BTC | coinhub |
| AMN/BTC | cryptopia |
| AMN/DOGE | cryptopia |
| AMN/LTC | cryptopia |
| AMN/ETH | ethermium |
| AMN/BTC | exrates |
| AMN/ETH | exrates |
| AMN/USD | exrates |
| AMN/ETH | idex |
| AMN/BTC | liquid |
Amon offers a multi-cryptocurrency debit-card where you can store your funds, real-time conversion, and instant payment anywhere. AMN is an Ethereum-based token that gives users different benefits such as discounted fees, better customer service and
the possibility to receive passive interest from MasterNodes.
Sorry, detailed technology about AMN RUNE - Rune.Game is not currently available
Sorry, detailed features about AMN RUNE - Rune.Game is not currently available