MRPH Coin Values MRPH
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | $0.9018000 | $1.07 | $1.14 | $0.9258000 |
| 2021-06-04 | $1.07 | $1.07 | $1.07 | $1.07 |
| 2021-06-05 | $0.9459000 | $0.8231000 | $0.9308000 | $0.8149000 |
| 2021-06-06 | $0.8231000 | $0.9304000 | $0.9401000 | $0.8280000 |
| 2021-06-07 | $0.9304000 | $0.8859000 | $0.8863000 | $0.8093000 |
| 2021-06-08 | $0.8859000 | $0.7975000 | $0.8884000 | $0.7951000 |
| 2021-06-09 | $0.7975000 | $0.8851000 | $0.9942000 | $0.8798000 |
| 2021-06-10 | $0.8851000 | $0.8070000 | $0.8880000 | $0.7996000 |
| 2021-06-11 | $0.8070000 | $0.7110000 | $0.8428000 | $0.6979000 |
| 2021-06-12 | $0.7110000 | $0.6916000 | $0.7293000 | $0.6085000 |
| 2021-06-13 | $0.6916000 | $0.8034000 | $0.8358000 | $0.7405000 |
| 2021-06-14 | $0.8034000 | $0.8551000 | $0.8628000 | $0.8085000 |
| 2021-06-15 | $0.8551000 | $0.8546000 | $0.8651000 | $0.8277000 |
| 2021-06-16 | $0.8546000 | $0.8114000 | $0.8352000 | $0.7761000 |
| 2021-06-17 | $0.8114000 | $0.7978000 | $0.8530000 | $0.7929000 |
| 2021-06-18 | $0.7978000 | $0.7825000 | $0.8108000 | $0.7506000 |
| 2021-06-19 | $0.7825000 | $0.7551000 | $0.8360000 | $0.7551000 |
| 2021-06-20 | $0.7551000 | $0.7217000 | $0.7914000 | $0.6718000 |
| 2021-06-21 | $0.7217000 | $0.5910000 | $0.6467000 | $0.5745000 |
| 2021-06-22 | $0.5910000 | $0.5788000 | $0.6647000 | $0.5570000 |
| 2021-06-23 | $0.5788000 | $0.5715000 | $0.6284000 | $0.5523000 |
| 2021-06-24 | $0.5715000 | $0.6386000 | $0.6764000 | $0.5880000 |
| 2021-06-25 | $0.6386000 | $0.6211000 | $0.6347000 | $0.4898000 |
| 2021-06-26 | $0.6186000 | $0.7347000 | $0.7479000 | $0.6326000 |
| 2021-06-27 | $0.7347000 | $0.7418000 | $0.7894000 | $0.7321000 |
| 2021-06-28 | $0.7418000 | $0.7715000 | $0.7715000 | $0.7197000 |
| 2021-06-29 | $0.7715000 | $0.7478000 | $0.8168000 | $0.7478000 |
| 2021-06-30 | $0.7478000 | $0.7183000 | $0.7467000 | $0.7183000 |
| 2021-07-01 | $0.7183000 | $0.6682000 | $0.6980000 | $0.6682000 |
| 2021-07-02 | $0.6682000 | $0.6622000 | $0.6829000 | $0.6622000 |
| 2021-07-03 | $0.6622000 | $0.6760000 | $0.7068000 | $0.6666000 |
| 2021-07-04 | $0.6760000 | $0.7696000 | $0.7696000 | $0.6878000 |
| 2021-07-05 | $0.7696000 | $0.7307000 | $0.8493000 | $0.7263000 |
| 2021-07-06 | $0.7307000 | $0.7419000 | $0.7772000 | $0.7210000 |
| 2021-07-07 | $0.7419000 | $0.7850000 | $0.8328000 | $0.7152000 |
| 2021-07-08 | $0.7850000 | $0.6920000 | $0.7617000 | $0.6864000 |
| 2021-07-09 | $0.6920000 | $0.6531000 | $0.7116000 | $0.6477000 |
| 2021-07-10 | $0.6531000 | $0.6526000 | $0.6535000 | $0.6516000 |
| 2021-07-11 | $0.6787000 | $0.6949000 | $0.7192000 | $0.6935000 |
| 2021-07-12 | $0.6949000 | $0.6456000 | $0.6714000 | $0.6284000 |
| 2021-07-13 | $0.6456000 | $0.6168000 | $0.6423000 | $0.6027000 |
| 2021-07-14 | $0.6168000 | $0.5586000 | $0.6279000 | $0.5432000 |
| 2021-07-15 | $0.5586000 | $0.5637000 | $0.5809000 | $0.5424000 |
| 2021-07-16 | $0.5637000 | $0.5734000 | $0.5803000 | $0.5348000 |
| 2021-07-17 | $0.5734000 | $0.5767000 | $0.5805000 | $0.5634000 |
| 2021-07-18 | $0.5767000 | $0.5595000 | $0.6037000 | $0.5595000 |
| 2021-07-19 | $0.5595000 | $0.5170000 | $0.5725000 | $0.4670000 |
| 2021-07-20 | $0.5170000 | $0.4883000 | $0.5074000 | $0.4749000 |
| 2021-07-21 | $0.4883000 | $0.5496000 | $0.5518000 | $0.5268000 |
| 2021-07-22 | $0.5496000 | $0.5239000 | $0.5552000 | $0.5229000 |
| 2021-07-23 | $0.5239000 | $0.8224000 | $0.8224000 | $0.5456000 |
| 2021-07-24 | $0.8224000 | $0.7230000 | $0.8382000 | $0.7230000 |
| 2021-07-25 | $0.7230000 | $0.7141000 | $0.7460000 | $0.7141000 |
| 2021-07-26 | $0.7141000 | $0.6768000 | $0.7651000 | $0.6504000 |
| 2021-07-27 | $0.6768000 | $0.6442000 | $0.7173000 | $0.5857000 |
| 2021-07-28 | $0.6442000 | $0.6581000 | $0.7293000 | $0.6405000 |
| 2021-07-29 | $0.6581000 | $0.7398000 | $0.7398000 | $0.6581000 |
| 2021-07-30 | $0.7398000 | $0.7158000 | $0.8400000 | $0.6605000 |
| 2021-07-31 | $0.7158000 | $0.7009000 | $0.8025000 | $0.6594000 |
| 2021-08-01 | $0.7009000 | $0.7404000 | $0.7715000 | $0.6730000 |
| 2021-08-02 | $0.7404000 | $0.7636000 | $0.8180000 | $0.7158000 |
| 2021-08-03 | $0.7636000 | $1.01 | $1.02 | $0.7264000 |
| 2021-08-04 | $1.01 | $1.18 | $1.35 | $0.9410000 |
| 2021-08-05 | $1.18 | $1.18 | $1.33 | $1.17 |
| 2021-08-06 | $1.18 | $1.27 | $1.31 | $1.24 |
| 2021-08-07 | $1.27 | $1.31 | $1.37 | $1.20 |
| 2021-08-08 | $1.31 | $1.20 | $1.35 | $1.20 |
| 2021-08-09 | $1.20 | $1.29 | $1.35 | $1.20 |
| 2021-08-10 | $1.29 | $1.24 | $1.41 | $1.21 |
| 2021-08-11 | $1.24 | $1.42 | $1.96 | $1.24 |
| 2021-08-12 | $1.60 | $1.43 | $1.59 | $1.41 |
| 2021-08-13 | $1.43 | $1.65 | $1.68 | $1.48 |
| 2021-08-14 | $1.66 | $1.63 | $1.65 | $1.57 |
| 2021-08-15 | $1.63 | $1.58 | $1.65 | $1.51 |
| 2021-08-16 | $1.58 | $1.55 | $1.76 | $1.47 |
| 2021-08-17 | $1.55 | $1.57 | $1.88 | $1.48 |
| 2021-08-18 | $1.57 | $1.47 | $1.66 | $1.43 |
| 2021-08-19 | $1.47 | $1.64 | $1.64 | $1.47 |
| 2021-08-20 | $1.64 | $1.61 | $1.73 | $1.57 |
| 2021-08-21 | $1.61 | $1.62 | $1.64 | $1.58 |
| 2021-08-22 | $1.62 | $1.52 | $1.63 | $1.49 |
| 2021-08-23 | $1.52 | $1.70 | $1.71 | $1.51 |
| 2021-08-24 | $1.70 | $1.61 | $1.64 | $1.46 |
| 2021-08-25 | $1.61 | $1.60 | $1.70 | $1.55 |
| 2021-08-26 | $1.60 | $1.39 | $1.55 | $1.11 |
| 2021-08-27 | $1.39 | $1.36 | $1.55 | $1.36 |
| 2021-08-28 | $1.36 | $1.36 | $1.43 | $1.30 |
| 2021-08-29 | $1.36 | $1.35 | $1.43 | $1.35 |
| 2021-08-30 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.34 |
| 2021-08-31 | $1.34 | $1.40 | $1.42 | $1.31 |
| 2021-09-01 | $1.40 | $1.82 | $1.91 | $1.33 |
| 2021-09-02 | $1.82 | $1.90 | $2.01 | $1.82 |
| 2021-09-03 | $1.90 | $2.11 | $2.25 | $1.92 |
| 2021-09-04 | $2.11 | $2.03 | $2.17 | $1.99 |
| 2021-09-05 | $2.03 | $2.00 | $2.10 | $1.98 |
| 2021-09-06 | $2.00 | $2.20 | $2.25 | $2.04 |
| 2021-09-07 | $2.20 | $1.79 | $2.29 | $1.74 |
| 2021-09-08 | $1.79 | $1.85 | $1.94 | $1.74 |
| 2021-09-09 | $1.85 | $1.98 | $2.02 | $1.86 |
| 2021-09-10 | $1.98 | $1.92 | $1.98 | $1.83 |
| 2021-09-11 | $1.92 | $2.02 | $2.21 | $1.86 |
| 2021-09-12 | $2.02 | $2.14 | $2.16 | $1.91 |
| 2021-09-13 | $2.14 | $1.98 | $2.09 | $1.87 |
| 2021-09-14 | $1.98 | $1.94 | $2.14 | $1.92 |
| 2021-09-15 | $1.94 | $2.08 | $2.14 | $1.97 |
| 2021-09-16 | $2.08 | $1.94 | $2.07 | $1.88 |
| 2021-09-17 | $1.94 | $1.88 | $1.98 | $1.83 |
| 2021-09-18 | $1.88 | $1.88 | $1.88 | $1.88 |
| 2021-09-20 | $1.94 | $1.60 | $1.86 | $1.51 |
| 2021-09-21 | $1.60 | $1.62 | $1.64 | $1.47 |
| 2021-09-22 | $1.62 | $1.71 | $1.83 | $1.65 |
| 2021-09-23 | $1.71 | $2.03 | $2.04 | $1.73 |
| 2021-09-24 | $2.03 | $1.74 | $1.95 | $1.74 |
| 2021-09-25 | $1.74 | $1.86 | $1.87 | $1.73 |
| 2021-09-26 | $1.86 | $1.79 | $1.88 | $1.62 |
| 2021-09-27 | $1.79 | $1.69 | $1.80 | $1.67 |
| 2021-09-28 | $1.69 | $1.74 | $1.85 | $1.60 |
| 2021-09-29 | $1.74 | $2.20 | $2.29 | $1.76 |
| 2021-09-30 | $2.20 | $2.59 | $2.87 | $2.19 |
| 2021-10-01 | $2.59 | $3.19 | $3.91 | $2.84 |
| 2021-10-02 | $3.19 | $3.09 | $3.23 | $3.06 |
| 2021-10-03 | $3.09 | $2.74 | $3.25 | $2.74 |
| 2021-10-04 | $2.74 | $2.92 | $3.32 | $2.79 |
| 2021-10-05 | $2.92 | $3.22 | $3.47 | $2.88 |
| 2021-10-06 | $3.22 | $3.91 | $4.43 | $3.41 |
| 2021-10-07 | $3.91 | $3.96 | $4.18 | $3.56 |
| 2021-10-08 | $3.96 | $4.52 | $4.53 | $3.86 |
| 2021-10-09 | $4.52 | $4.46 | $4.62 | $3.93 |
| 2021-10-10 | $4.46 | $4.39 | $4.60 | $4.25 |
| 2021-10-11 | $4.39 | $4.06 | $4.62 | $3.90 |
| 2021-10-12 | $4.06 | $4.16 | $4.32 | $3.85 |
| 2021-10-13 | $4.16 | $4.16 | $4.16 | $4.16 |
| 2021-10-14 | $3.90 | $4.17 | $4.44 | $3.50 |
| 2021-10-15 | $4.17 | $4.45 | $4.65 | $4.14 |
| 2021-10-16 | $4.45 | $3.96 | $4.39 | $3.90 |
| 2021-10-17 | $3.96 | $3.93 | $4.24 | $3.69 |
| 2021-10-18 | $3.93 | $3.69 | $3.97 | $3.27 |
| 2021-10-19 | $3.69 | $3.48 | $3.89 | $3.37 |
| 2021-10-20 | $3.48 | $3.63 | $3.63 | $3.26 |
| 2021-10-21 | $3.63 | $3.03 | $3.52 | $2.65 |
| 2021-10-22 | $3.03 | $3.10 | $3.16 | $2.74 |
| 2021-10-23 | $3.10 | $3.03 | $3.13 | $2.95 |
| 2021-10-24 | $3.03 | $3.26 | $4.87 | $3.01 |
| 2021-10-25 | $3.26 | $3.23 | $3.39 | $3.07 |
| 2021-10-26 | $3.23 | $3.83 | $4.22 | $3.04 |
| 2021-10-27 | $3.83 | $3.09 | $3.73 | $2.90 |
| 2021-10-28 | $3.09 | $3.91 | $4.00 | $3.03 |
| 2021-10-29 | $3.91 | $3.67 | $4.02 | $3.59 |
| 2021-10-30 | $3.67 | $3.65 | $3.65 | $3.65 |
| 2021-10-31 | $3.65 | $3.61 | $3.61 | $3.61 |
| 2021-11-01 | $3.61 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2021-11-02 | $3.59 | $3.73 | $3.73 | $3.73 |
| 2021-11-03 | $3.73 | $3.71 | $3.71 | $3.71 |
| 2021-11-04 | $3.71 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
| 2021-11-05 | $3.62 | $3.59 | $3.59 | $3.59 |
| 2021-11-06 | $3.59 | $3.62 | $3.62 | $3.62 |
| 2021-11-07 | $3.62 | $3.73 | $3.73 | $3.73 |
| 2021-11-08 | $3.73 | $3.98 | $3.98 | $3.98 |
| 2021-11-09 | $3.98 | $3.94 | $3.94 | $3.94 |
| 2021-11-10 | $3.94 | $3.82 | $3.82 | $3.82 |
| 2021-11-11 | $3.82 | $3.82 | $3.82 | $3.82 |
| 2021-11-12 | $3.82 | $3.78 | $3.78 | $3.78 |
| 2021-11-13 | $3.78 | $3.79 | $3.79 | $3.79 |
| 2021-11-14 | $3.79 | $3.86 | $3.86 | $3.86 |
| 2021-11-15 | $3.86 | $3.75 | $3.75 | $3.75 |
| 2021-11-16 | $3.75 | $3.54 | $3.54 | $3.54 |
| 2021-11-17 | $3.54 | $3.56 | $3.56 | $3.56 |
| 2021-11-18 | $3.56 | $3.34 | $3.34 | $3.34 |
| 2021-11-19 | $3.35 | $3.42 | $3.42 | $3.42 |
| 2021-11-20 | $3.42 | $3.52 | $3.52 | $3.52 |
| 2021-11-21 | $3.52 | $3.46 | $3.46 | $3.46 |
| 2021-11-22 | $3.46 | $3.32 | $3.32 | $3.32 |
| 2021-11-23 | $3.32 | $3.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2021-11-24 | $3.39 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2021-11-25 | $3.37 | $3.47 | $3.47 | $3.47 |
| 2021-11-26 | $3.47 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
| 2021-11-27 | $3.17 | $3.23 | $3.23 | $3.23 |
| 2021-11-28 | $3.23 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2021-11-29 | $3.38 | $3.41 | $3.41 | $3.41 |
| 2021-11-30 | $3.41 | $3.36 | $3.36 | $3.36 |
| 2021-12-01 | $3.36 | $3.35 | $3.36 | $3.35 |
| 2021-12-02 | $3.37 | $3.33 | $3.33 | $3.33 |
| 2021-12-03 | $3.33 | $3.16 | $3.16 | $3.16 |
| 2021-12-04 | $3.16 | $2.90 | $2.90 | $2.90 |
| 2021-12-05 | $2.90 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
| 2021-12-06 | $2.91 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
| 2021-12-07 | $2.98 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
| 2021-12-08 | $2.98 | $2.98 | $2.98 | $2.98 |
| 2021-12-09 | $2.98 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
| 2021-12-10 | $2.80 | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
| 2021-12-11 | $2.78 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
| 2021-12-12 | $2.91 | $2.95 | $2.95 | $2.95 |
| 2021-12-13 | $2.95 | $2.75 | $2.75 | $2.75 |
| 2021-12-14 | $2.75 | $2.85 | $2.85 | $2.85 |
| 2021-12-15 | $2.85 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
| 2021-12-16 | $2.88 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
| 2021-12-17 | $2.81 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
| 2021-12-18 | $2.72 | $2.76 | $2.76 | $2.76 |
| 2021-12-19 | $2.76 | $2.75 | $2.75 | $2.75 |
| 2021-12-20 | $2.75 | $2.76 | $2.76 | $2.76 |
| 2021-12-21 | $2.76 | $2.88 | $2.88 | $2.88 |
| 2021-12-22 | $2.88 | $2.86 | $2.86 | $2.86 |
| 2021-12-23 | $2.86 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2021-12-24 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2021-12-25 | $2.99 | $2.97 | $2.97 | $2.97 |
| 2021-12-26 | $2.97 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2021-12-27 | $2.99 | $2.99 | $2.99 | $2.99 |
| 2021-12-28 | $2.99 | $2.80 | $2.80 | $2.80 |
| 2021-12-29 | $2.80 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
| 2021-12-30 | $2.74 | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
| 2021-12-31 | $2.78 | $2.72 | $2.72 | $2.72 |
| 2022-01-01 | $2.72 | $2.81 | $2.81 | $2.81 |
| 2022-01-02 | $2.81 | $2.79 | $2.79 | $2.79 |
| 2022-01-03 | $2.79 | $2.74 | $2.74 | $2.74 |
| 2022-01-04 | $2.74 | $2.70 | $2.70 | $2.70 |
| 2022-01-05 | $2.70 | $2.56 | $2.56 | $2.56 |
| 2022-01-06 | $2.56 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
| 2022-01-07 | $2.54 | $2.45 | $2.45 | $2.45 |
| 2022-01-08 | $2.45 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2022-01-09 | $2.46 | $2.47 | $2.47 | $2.47 |
| 2022-01-10 | $2.47 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2022-01-11 | $2.46 | $2.52 | $2.52 | $2.52 |
| 2022-01-12 | $2.52 | $2.59 | $2.59 | $2.59 |
| 2022-01-13 | $2.59 | $2.51 | $2.51 | $2.51 |
| 2022-01-14 | $2.51 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
| 2022-01-15 | $2.54 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
| 2022-01-16 | $2.54 | $2.54 | $2.54 | $2.54 |
| 2022-01-17 | $2.54 | $2.49 | $2.49 | $2.49 |
| 2022-01-18 | $2.49 | $2.50 | $2.50 | $2.50 |
| 2022-01-19 | $2.50 | $2.46 | $2.46 | $2.46 |
| 2022-01-20 | $2.46 | $2.40 | $2.40 | $2.40 |
| 2022-01-21 | $2.40 | $2.15 | $2.15 | $2.15 |
| 2022-01-22 | $2.15 | $2.07 | $2.07 | $2.07 |
| 2022-01-23 | $2.07 | $2.14 | $2.14 | $2.14 |
| 2022-01-24 | $2.14 | $2.16 | $2.16 | $2.16 |
| 2022-01-25 | $2.16 | $2.18 | $2.18 | $2.18 |
| 2022-01-26 | $2.18 | $2.17 | $2.17 | $2.17 |
| 2022-01-27 | $2.17 | $2.19 | $2.19 | $2.19 |
| 2022-01-28 | $2.19 | $2.22 | $2.22 | $2.22 |
| 2022-01-29 | $2.22 | $2.25 | $2.25 | $2.25 |
| 2022-01-30 | $2.25 | $2.23 | $2.23 | $2.23 |
| 2022-01-31 | $2.23 | $2.27 | $2.27 | $2.27 |
| 2022-02-01 | $2.27 | $2.28 | $2.28 | $2.28 |
| 2022-02-02 | $2.28 | $2.17 | $2.17 | $2.17 |
| 2022-02-03 | $2.17 | $2.18 | $2.18 | $2.17 |
| Çift | Değiş tokuş |
|---|---|
| MRPH/ETH | bilaxy |
| MRPH/BTC | bittrex |
| MRPH/ETH | bittrex |
| MRPH/USDT | bittrex |
| MRPH/ETH | ethermium |
| MRPH/BTC | idax |
| MRPH/ETH | idax |
| MRPH/ETH | idex |
| MRPH/ETH | latoken |
| MRPH/BTC | livecoin |
| MRPH/ETH | livecoin |
| MRPH/WETH | uniswapv2 |
Morpheus Network is an Ethereum-based full-service, global, automated, supply chain platform for the global trade industry. MORPH is an ERC20 token that serves as a currency on the Morpheus Network ecosystem.
Sorry, detailed technology about Morpheus.Network is not currently available
Sorry, detailed features about Morpheus.Network is not currently available