LAMB Coin Values LAMB
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-03 | $0.0449100 | $0.0474000 | $0.0500000 | $0.0410500 |
| 2021-06-04 | $0.0485200 | $0.0484800 | $0.0486300 | $0.0484600 |
| 2021-06-05 | $0.0429100 | $0.0460100 | $0.0461200 | $0.0425100 |
| 2021-06-06 | $0.0460100 | $0.0450000 | $0.0520 | $0.0421000 |
| 2021-06-07 | $0.0450000 | $0.0464100 | $0.0500000 | $0.0426000 |
| 2021-06-08 | $0.0464100 | $0.0405000 | $0.0464100 | $0.0352600 |
| 2021-06-09 | $0.0405000 | $0.0390000 | $0.0449900 | $0.0364000 |
| 2021-06-10 | $0.0390000 | $0.0440000 | $0.0500000 | $0.0390000 |
| 2021-06-11 | $0.0440000 | $0.0330000 | $0.0600 | $0.0330000 |
| 2021-06-12 | $0.0330000 | $0.0248000 | $0.0373900 | $0.0237000 |
| 2021-06-13 | $0.0248000 | $0.0237000 | $0.0435000 | $0.0221100 |
| 2021-06-14 | $0.0237000 | $0.0248000 | $0.0285000 | $0.0220500 |
| 2021-06-15 | $0.0248000 | $0.0238000 | $0.0276900 | $0.0238000 |
| 2021-06-16 | $0.0238000 | $0.0235000 | $0.0251000 | $0.0216100 |
| 2021-06-17 | $0.0235000 | $0.0222300 | $0.0235000 | $0.0189100 |
| 2021-06-18 | $0.0222300 | $0.0170000 | $0.0227000 | $0.0140000 |
| 2021-06-19 | $0.0170000 | $0.0188900 | $0.0218000 | $0.0170000 |
| 2021-06-20 | $0.0188900 | $0.0173000 | $0.0208800 | $0.0166000 |
| 2021-06-21 | $0.0173000 | $0.0130000 | $0.0173000 | $0.0130000 |
| 2021-06-22 | $0.0130000 | $0.0118000 | $0.0142200 | $0.0100000 |
| 2021-06-23 | $0.0118000 | $0.0127500 | $0.0171400 | $0.0103000 |
| 2021-06-24 | $0.0127500 | $0.0121000 | $0.0132800 | $0.0112000 |
| 2021-06-25 | $0.0121000 | $0.0108200 | $0.0132700 | $0.0100000 |
| 2021-06-26 | $0.0108200 | $0.0116100 | $0.0140000 | $0.0108200 |
| 2021-06-27 | $0.0116100 | $0.0103800 | $0.0135000 | $0.0100000 |
| 2021-06-28 | $0.0100700 | $0.0100500 | $0.0100800 | $0.0100400 |
| 2021-06-29 | $0.0106900 | $0.0110000 | $0.0122500 | $0.0099050 |
| 2021-06-30 | $0.0110000 | $0.0105000 | $0.0118000 | $0.0099650 |
| 2021-07-01 | $0.0105000 | $0.0105000 | $0.0116100 | $0.0100900 |
| 2021-07-02 | $0.0105000 | $0.0160000 | $0.0160000 | $0.0100900 |
| 2021-07-03 | $0.0160000 | $0.0150000 | $0.0180000 | $0.0138000 |
| 2021-07-04 | $0.0150000 | $0.0138000 | $0.0175000 | $0.0133000 |
| 2021-07-05 | $0.0138000 | $0.0134000 | $0.0150900 | $0.0121800 |
| 2021-07-06 | $0.0134000 | $0.0135000 | $0.0146000 | $0.0131400 |
| 2021-07-07 | $0.0135000 | $0.0143200 | $0.0146500 | $0.0131000 |
| 2021-07-08 | $0.0143200 | $0.0133000 | $0.0150000 | $0.0125100 |
| 2021-07-09 | $0.0133000 | $0.0130100 | $0.0140900 | $0.0127000 |
| 2021-07-10 | $0.0135200 | $0.0135300 | $0.0135500 | $0.0134800 |
| 2021-07-11 | $0.0131900 | $0.0133700 | $0.0138600 | $0.0128000 |
| 2021-07-12 | $0.0133700 | $0.0129400 | $0.0133800 | $0.0120700 |
| 2021-07-13 | $0.0129400 | $0.0127100 | $0.0137800 | $0.0125500 |
| 2021-07-14 | $0.0127100 | $0.0123700 | $0.0128800 | $0.0115000 |
| 2021-07-15 | $0.0123700 | $0.0112900 | $0.0123700 | $0.0112900 |
| 2021-07-16 | $0.0112900 | $0.0109300 | $0.0123000 | $0.0106400 |
| 2021-07-17 | $0.0109300 | $0.0111900 | $0.0118000 | $0.0105000 |
| 2021-07-18 | $0.0111900 | $0.0107700 | $0.0117900 | $0.0101900 |
| 2021-07-19 | $0.0107700 | $0.0101500 | $0.0108800 | $0.0101500 |
| 2021-07-20 | $0.0101500 | $0.009400 | $0.0115000 | $0.009002 |
| 2021-07-21 | $0.009400 | $0.009826 | $0.0105000 | $0.009400 |
| 2021-07-22 | $0.009826 | $0.0101200 | $0.0111200 | $0.009321 |
| 2021-07-23 | $0.0101200 | $0.0102000 | $0.0109100 | $0.009650 |
| 2021-07-24 | $0.0102000 | $0.0107000 | $0.0112000 | $0.0100100 |
| 2021-07-25 | $0.0107000 | $0.0102200 | $0.0107000 | $0.0102200 |
| 2021-07-26 | $0.0102200 | $0.0113000 | $0.0130900 | $0.0102000 |
| 2021-07-27 | $0.0113000 | $0.0126100 | $0.0135000 | $0.0110500 |
| 2021-07-28 | $0.0126100 | $0.0125500 | $0.0131800 | $0.0120600 |
| 2021-07-29 | $0.0125500 | $0.0127300 | $0.0135000 | $0.0119600 |
| 2021-07-30 | $0.0127300 | $0.0130000 | $0.0132500 | $0.0120200 |
| 2021-07-31 | $0.0130000 | $0.0132000 | $0.0134900 | $0.0120200 |
| 2021-08-01 | $0.0132000 | $0.0129800 | $0.0135000 | $0.0128700 |
| 2021-08-02 | $0.0129100 | $0.0129200 | $0.0129200 | $0.0128700 |
| 2021-08-03 | $0.0130000 | $0.0123400 | $0.0130000 | $0.0115600 |
| 2021-08-04 | $0.0123400 | $0.0129100 | $0.0134000 | $0.0123400 |
| 2021-08-05 | $0.0129100 | $0.0146400 | $0.0157600 | $0.0129100 |
| 2021-08-06 | $0.0161300 | $0.0161100 | $0.0161400 | $0.0161000 |
| 2021-08-07 | $0.0177000 | $0.0209600 | $0.0220000 | $0.0165000 |
| 2021-08-08 | $0.0205200 | $0.0204600 | $0.0205300 | $0.0204200 |
| 2021-08-09 | $0.0180500 | $0.0200500 | $0.0250000 | $0.0174000 |
| 2021-08-10 | $0.0200500 | $0.0201000 | $0.0218900 | $0.0190000 |
| 2021-08-11 | $0.0201000 | $0.0193000 | $0.0207800 | $0.0180200 |
| 2021-08-12 | $0.0190000 | $0.0183500 | $0.0197900 | $0.0174500 |
| 2021-08-13 | $0.0176700 | $0.0176900 | $0.0176900 | $0.0176600 |
| 2021-08-14 | $0.0197900 | $0.0190400 | $0.0208500 | $0.0179100 |
| 2021-08-15 | $0.0190400 | $0.0217000 | $0.0240000 | $0.0189000 |
| 2021-08-16 | $0.0217000 | $0.0205000 | $0.0245000 | $0.0201200 |
| 2021-08-17 | $0.0205000 | $0.0200000 | $0.0229900 | $0.0200000 |
| 2021-08-18 | $0.0200000 | $0.0207400 | $0.0221000 | $0.0195000 |
| 2021-08-19 | $0.0207400 | $0.0206000 | $0.0218000 | $0.0195000 |
| 2021-08-20 | $0.0206000 | $0.0268300 | $0.0268300 | $0.0200000 |
| 2021-08-21 | $0.0268300 | $0.0267000 | $0.0280000 | $0.0225000 |
| 2021-08-22 | $0.0267000 | $0.0265000 | $0.0285000 | $0.0245000 |
| 2021-08-23 | $0.0265000 | $0.0244000 | $0.0279400 | $0.0236700 |
| 2021-08-24 | $0.0244000 | $0.0233000 | $0.0259900 | $0.0220000 |
| 2021-08-25 | $0.0233000 | $0.0225500 | $0.0244500 | $0.0216200 |
| 2021-08-26 | $0.0225500 | $0.0205100 | $0.0234500 | $0.0199000 |
| 2021-08-27 | $0.0205100 | $0.0219000 | $0.0220000 | $0.0195000 |
| 2021-08-28 | $0.0219000 | $0.0207000 | $0.0240000 | $0.0197100 |
| 2021-08-29 | $0.0207000 | $0.0209000 | $0.0219500 | $0.0203000 |
| 2021-08-30 | $0.0206100 | $0.0206100 | $0.0206100 | $0.0206100 |
| 2021-08-31 | $0.0196300 | $0.0194000 | $0.0200000 | $0.0187000 |
| 2021-09-01 | $0.0194000 | $0.0196500 | $0.0218600 | $0.0189100 |
| 2021-09-02 | $0.0196500 | $0.0199500 | $0.0208000 | $0.0189000 |
| 2021-09-03 | $0.0199500 | $0.0192000 | $0.0201500 | $0.0192000 |
| 2021-09-04 | $0.0192000 | $0.0229000 | $0.0234700 | $0.0190000 |
| 2021-09-05 | $0.0229000 | $0.0232000 | $0.0235000 | $0.0202000 |
| 2021-09-06 | $0.0233200 | $0.0232700 | $0.0233200 | $0.0232700 |
| 2021-09-09 | $0.0194900 | $0.0176500 | $0.0195000 | $0.0155500 |
| 2021-09-10 | $0.0176500 | $0.0158000 | $0.0182700 | $0.0158000 |
| 2021-09-11 | $0.0157900 | $0.0158100 | $0.0158700 | $0.0157900 |
| 2021-09-12 | $0.0165000 | $0.0160200 | $0.0174000 | $0.0159900 |
| 2021-09-13 | $0.0160200 | $0.0159500 | $0.0174400 | $0.0150000 |
| 2021-09-14 | $0.0151500 | $0.0151500 | $0.0151600 | $0.0151400 |
| 2021-09-15 | $0.0158000 | $0.0163100 | $0.0171900 | $0.0156200 |
| 2021-09-16 | $0.0163400 | $0.0163300 | $0.0163600 | $0.0163200 |
| 2021-09-20 | $0.0162000 | $0.0142000 | $0.0170000 | $0.0132400 |
| 2021-09-21 | $0.0142000 | $0.0130300 | $0.0156900 | $0.0127000 |
| 2021-09-22 | $0.0130300 | $0.0140000 | $0.0150000 | $0.0128800 |
| 2021-09-23 | $0.0140000 | $0.0143000 | $0.0150000 | $0.0130000 |
| 2021-09-24 | $0.0143000 | $0.0121000 | $0.0146400 | $0.0110500 |
| 2021-09-25 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119600 | $0.0119500 |
| 2021-12-30 | $0.006074 | $0.005969 | $0.006264 | $0.005818 |
| 2021-12-31 | $0.005969 | $0.006066 | $0.006890 | $0.005863 |
| 2022-01-01 | $0.006066 | $0.006214 | $0.006890 | $0.005916 |
| 2022-01-02 | $0.006214 | $0.006214 | $0.006214 | $0.006214 |
| 2022-01-03 | $0.006234 | $0.006118 | $0.006325 | $0.006012 |
| 2022-01-04 | $0.006118 | $0.006118 | $0.006118 | $0.006118 |
| 2022-01-05 | $0.006314 | $0.006093 | $0.006950 | $0.006093 |
| 2022-01-06 | $0.006093 | $0.006537 | $0.006598 | $0.005804 |
| 2022-01-07 | $0.006537 | $0.006537 | $0.006537 | $0.006537 |
| 2022-01-08 | $0.006131 | $0.006159 | $0.006777 | $0.006000 |
| 2022-01-09 | $0.006159 | $0.006159 | $0.006159 | $0.006159 |
| 2022-01-11 | $0.006224 | $0.006259 | $0.006455 | $0.006103 |
| 2022-01-12 | $0.006259 | $0.006259 | $0.006259 | $0.006259 |
| 2022-01-14 | $0.006400 | $0.006149 | $0.006400 | $0.006094 |
| 2022-01-15 | $0.006149 | $0.006168 | $0.006366 | $0.006149 |
| 2022-01-16 | $0.006168 | $0.006488 | $0.006498 | $0.006168 |
| 2022-01-17 | $0.006431 | $0.006412 | $0.006446 | $0.006398 |
| 2022-01-19 | $0.006334 | $0.006388 | $0.006400 | $0.006170 |
| 2022-01-20 | $0.006231 | $0.006252 | $0.006253 | $0.006230 |
| 2022-01-21 | $0.006258 | $0.006061 | $0.006518 | $0.006061 |
| 2022-01-22 | $0.006061 | $0.005098 | $0.006141 | $0.0048100 |
| 2022-01-23 | $0.005098 | $0.0049420 | $0.005485 | $0.0047160 |
| 2022-01-24 | $0.0049420 | $0.0042500 | $0.005499 | $0.0038050 |
| 2022-01-25 | $0.0044690 | $0.0044550 | $0.0044710 | $0.0044480 |
| 2022-01-26 | $0.0045010 | $0.0045090 | $0.0047970 | $0.0045010 |
| 2022-01-27 | $0.0045090 | $0.0045350 | $0.0046870 | $0.0043400 |
| 2022-01-28 | $0.0045360 | $0.0045370 | $0.0045410 | $0.0045240 |
| 2022-01-29 | $0.0046950 | $0.0048610 | $0.005147 | $0.0046670 |
| 2022-01-30 | $0.0048610 | $0.005196 | $0.005499 | $0.0048610 |
| 2022-01-31 | $0.005196 | $0.005200 | $0.005292 | $0.0046250 |
| 2022-02-01 | $0.005378 | $0.005377 | $0.005379 | $0.005354 |
| 2022-02-02 | $0.005197 | $0.005287 | $0.005298 | $0.0047320 |
| 2022-02-03 | $0.0047990 | $0.0047520 | $0.0048260 | $0.0047430 |
| 2022-02-04 | $0.0048270 | $0.005400 | $0.005400 | $0.0047060 |
| 2022-02-05 | $0.005400 | $0.005192 | $0.005495 | $0.005082 |
| 2022-02-06 | $0.005192 | $0.005265 | $0.005265 | $0.0048330 |
| 2022-02-07 | $0.005351 | $0.005312 | $0.005364 | $0.005305 |
| 2022-02-09 | $0.005317 | $0.005553 | $0.005737 | $0.005211 |
| 2022-02-10 | $0.005553 | $0.005144 | $0.005553 | $0.005135 |
| 2022-02-11 | $0.005144 | $0.0048300 | $0.005201 | $0.0048300 |
| 2022-02-12 | $0.0048030 | $0.0047290 | $0.0048040 | $0.0047290 |
| 2022-02-16 | $0.005010 | $0.005146 | $0.005199 | $0.0048100 |
| 2022-02-17 | $0.0049050 | $0.0049110 | $0.0049220 | $0.0049050 |
| 2022-02-18 | $0.005023 | $0.0049250 | $0.005076 | $0.0046470 |
| 2022-02-19 | $0.0045880 | $0.0046140 | $0.0046230 | $0.0045820 |
| 2022-02-20 | $0.0048930 | $0.0043830 | $0.0048930 | $0.0042880 |
| 2022-02-21 | $0.0043830 | $0.0044000 | $0.0047980 | $0.0043830 |
| 2022-02-22 | $0.0044000 | $0.0040390 | $0.0044790 | $0.0036260 |
| 2022-02-23 | $0.0039050 | $0.0039130 | $0.0039140 | $0.0038950 |
| 2022-02-24 | $0.0040430 | $0.0036850 | $0.0040430 | $0.0032440 |
| 2022-02-25 | $0.0036850 | $0.0038280 | $0.0039990 | $0.0035490 |
| 2022-02-26 | $0.0038280 | $0.0038830 | $0.0038900 | $0.0036030 |
| 2022-02-27 | $0.0038830 | $0.0036600 | $0.0039850 | $0.0036600 |
| 2022-02-28 | $0.0036600 | $0.0038720 | $0.0048000 | $0.0033250 |
| 2022-03-01 | $0.0038720 | $0.0044500 | $0.0048000 | $0.0031240 |
| 2022-03-02 | $0.0040180 | $0.0040040 | $0.0040200 | $0.0040020 |
| 2022-03-03 | $0.0044000 | $0.0037670 | $0.0044000 | $0.0033420 |
| 2022-03-04 | $0.0039670 | $0.0039640 | $0.0039680 | $0.0039620 |
| 2022-03-05 | $0.0039120 | $0.0040040 | $0.0043000 | $0.0038710 |
| 2022-03-06 | $0.0038930 | $0.0038910 | $0.0038930 | $0.0038880 |
| 2022-03-07 | $0.0038710 | $0.0037370 | $0.0042000 | $0.0036280 |
| 2022-03-08 | $0.0037370 | $0.0037350 | $0.0040290 | $0.0037350 |
| 2022-03-09 | $0.0037350 | $0.0039300 | $0.0039900 | $0.0035710 |
| 2022-03-10 | $0.0039300 | $0.0034960 | $0.0039300 | $0.0034500 |
| 2022-03-11 | $0.0034430 | $0.0034410 | $0.0034450 | $0.0034410 |
| 2022-03-12 | $0.0039200 | $0.0036900 | $0.0043920 | $0.0036900 |
| 2022-03-13 | $0.0036900 | $0.0035590 | $0.0039600 | $0.0033620 |
| 2022-03-14 | $0.0035590 | $0.0038450 | $0.0039590 | $0.0033950 |
| 2022-03-15 | $0.0039390 | $0.0040970 | $0.0040970 | $0.0039360 |
| 2022-03-16 | $0.0039000 | $0.0042000 | $0.0042990 | $0.0038180 |
| 2022-03-17 | $0.0042000 | $0.0040710 | $0.0042000 | $0.0036000 |
| 2022-03-18 | $0.0038560 | $0.0038540 | $0.0038850 | $0.0038540 |
| 2022-03-20 | $0.0038210 | $0.0037090 | $0.0039770 | $0.0037090 |
| 2022-03-21 | $0.0037090 | $0.0037090 | $0.0037100 | $0.0037090 |
| 2022-03-22 | $0.0039000 | $0.0040000 | $0.0040990 | $0.0038030 |
| 2022-03-23 | $0.0040100 | $0.0040390 | $0.0040410 | $0.0040070 |
| 2022-03-24 | $0.0038650 | $0.0040000 | $0.0042800 | $0.0038400 |
| 2022-03-25 | $0.0040000 | $0.0038750 | $0.0042710 | $0.0038710 |
| 2022-03-26 | $0.0038750 | $0.0040900 | $0.0042000 | $0.0038100 |
| 2022-03-27 | $0.0039960 | $0.0039960 | $0.0039990 | $0.0039950 |
| 2022-03-30 | $0.0042870 | $0.0046290 | $0.0049890 | $0.0042870 |
| 2022-03-31 | $0.0046290 | $0.005107 | $0.005999 | $0.0044100 |
| 2022-04-01 | $0.005107 | $0.005221 | $0.005976 | $0.0044510 |
| 2022-04-02 | $0.005221 | $0.005221 | $0.005221 | $0.005221 |
| 2022-04-03 | $0.0048020 | $0.0047120 | $0.0050000 | $0.0046500 |
| 2022-04-04 | $0.005072 | $0.005053 | $0.005074 | $0.005050 |
| 2022-04-06 | $0.0047810 | $0.0042600 | $0.005300 | $0.0042230 |
| 2022-04-07 | $0.0042150 | $0.0042170 | $0.0042250 | $0.0042070 |
| 2022-04-10 | $0.0046490 | $0.0044490 | $0.0048690 | $0.0043310 |
| 2022-04-11 | $0.0044520 | $0.0044480 | $0.0044620 | $0.0044420 |
| 2022-04-12 | $0.0040200 | $0.0040980 | $0.0043410 | $0.0038450 |
| 2022-04-13 | $0.0040980 | $0.0042960 | $0.0043490 | $0.0039890 |
| 2022-04-14 | $0.0042960 | $0.0041630 | $0.0049000 | $0.0040830 |
| 2022-04-15 | $0.0041630 | $0.0041990 | $0.0042000 | $0.0039960 |
| 2022-04-16 | $0.0041990 | $0.0042000 | $0.0042000 | $0.0041980 |
| 2022-04-17 | $0.0042000 | $0.0041960 | $0.0042000 | $0.0038450 |
| 2022-04-18 | $0.0041960 | $0.0040000 | $0.0041960 | $0.0037010 |
| 2022-04-19 | $0.0039120 | $0.0039130 | $0.0039140 | $0.0039120 |
| 2022-04-21 | $0.0037290 | $0.0040500 | $0.0042840 | $0.0037080 |
| 2022-04-22 | $0.0040500 | $0.0037350 | $0.0042840 | $0.0037300 |
| 2022-04-23 | $0.0037350 | $0.0039500 | $0.0039500 | $0.0037350 |
| 2022-04-24 | $0.0039500 | $0.0037400 | $0.0039970 | $0.0037390 |
| 2022-04-25 | $0.0037400 | $0.0036040 | $0.0040980 | $0.0036010 |
| 2022-04-26 | $0.0036380 | $0.0036430 | $0.0036430 | $0.0036380 |
| 2022-04-29 | $0.0035170 | $0.0034190 | $0.0035970 | $0.0031310 |
| 2022-04-30 | $0.0034190 | $0.0034790 | $0.0034970 | $0.0032000 |
| 2022-05-01 | $0.0034790 | $0.0034500 | $0.0034790 | $0.0031250 |
| 2022-05-02 | $0.0034500 | $0.0033900 | $0.0034500 | $0.0031260 |
| 2022-05-03 | $0.0031990 | $0.0031990 | $0.0032020 | $0.0031980 |
| 2022-05-06 | $0.0031600 | $0.0035980 | $0.0035980 | $0.0031500 |
| 2022-05-07 | $0.0035980 | $0.0030510 | $0.0035980 | $0.0030000 |
| 2022-05-08 | $0.0030510 | $0.0029940 | $0.0031500 | $0.0029110 |
| 2022-05-09 | $0.0029940 | $0.0026990 | $0.0033000 | $0.0023620 |
| 2022-05-10 | $0.0025660 | $0.0025540 | $0.0026040 | $0.0025390 |
| 2022-05-11 | $0.0023110 | $0.0013500 | $0.0026400 | $0.0013500 |
| 2022-05-12 | $0.0013500 | $0.0012980 | $0.0016990 | $0.0010680 |
| 2022-05-13 | $0.0012980 | $0.0012980 | $0.0012980 | $0.0012980 |
| 2022-05-14 | $0.0014110 | $0.0013010 | $0.0018000 | $0.0013010 |
| 2022-05-15 | $0.0013010 | $0.0014400 | $0.0024990 | $0.0013010 |
| 2022-05-16 | $0.0014400 | $0.0014700 | $0.0018500 | $0.0013300 |
| 2022-05-17 | $0.0014700 | $0.0014020 | $0.0022000 | $0.0014010 |
| 2022-05-18 | $0.0014020 | $0.0014020 | $0.0014020 | $0.0014020 |
| 2022-05-20 | $0.0014280 | $0.0019940 | $0.0019970 | $0.0014280 |
| 2022-05-21 | $0.0019940 | $0.0018300 | $0.0019990 | $0.0015500 |
| 2022-05-22 | $0.0018300 | $0.0023290 | $0.0024950 | $0.0016990 |
| 2022-05-23 | $0.0023290 | $0.0017400 | $0.0023290 | $0.0017400 |
| 2022-05-24 | $0.0017400 | $0.0017400 | $0.0017400 | $0.0017400 |
| 2022-05-25 | $0.0017100 | $0.0018790 | $0.0020000 | $0.0016450 |
| 2022-05-26 | $0.0018790 | $0.0018490 | $0.0019500 | $0.0015010 |
| 2022-05-27 | $0.0018490 | $0.0016500 | $0.0018490 | $0.0015790 |
| 2022-05-28 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0016500 | $0.0016500 |
| 2022-05-29 | $0.0018970 | $0.0017000 | $0.0018970 | $0.0016500 |
| 2022-05-30 | $0.0017030 | $0.0017010 | $0.0017040 | $0.0017010 |
| 2022-05-31 | $0.0019140 | $0.0017850 | $0.0019140 | $0.0008950 |
| 2022-06-01 | $0.0017850 | $0.0017950 | $0.0018300 | $0.0015050 |
| 2022-06-02 | $0.0017950 | $0.0017000 | $0.0017950 | $0.0015500 |
| 2022-06-03 | $0.0017000 | $0.0017940 | $0.0018000 | $0.0016020 |
| 2022-06-04 | $0.0017940 | $0.0017000 | $0.0017940 | $0.0015300 |
| 2022-06-05 | $0.0017000 | $0.0017500 | $0.0017940 | $0.0016000 |
| 2022-06-06 | $0.0017870 | $0.0017860 | $0.0017890 | $0.0017680 |
| 2022-06-07 | $0.0018290 | $0.0018490 | $0.0018950 | $0.0017010 |
| 2022-06-08 | $0.0017580 | $0.0017830 | $0.0017840 | $0.0017570 |
| 2022-06-09 | $0.0019500 | $0.0019180 | $0.0019500 | $0.0016800 |
| 2022-06-10 | $0.0019180 | $0.0018900 | $0.0019180 | $0.0016300 |
| 2022-06-11 | $0.0018900 | $0.0013980 | $0.0018900 | $0.0013500 |
| 2022-06-12 | $0.0013980 | $0.0013980 | $0.0013980 | $0.0013980 |
| 2022-06-13 | $0.0015890 | $0.0012800 | $0.0018590 | $0.0010120 |
| 2022-06-14 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 | $0.0012800 |
| 2022-06-15 | $0.0014990 | $0.0013500 | $0.0016440 | $0.0012500 |
| 2022-06-16 | $0.0013500 | $0.0014700 | $0.0014700 | $0.0011400 |
| 2022-06-17 | $0.0014700 | $0.0012700 | $0.0014700 | $0.0012400 |
| 2022-06-18 | $0.0012700 | $0.0014160 | $0.0014590 | $0.0012010 |
| 2022-06-19 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0014160 | $0.0012710 |
| 2022-06-20 | $0.0014160 | $0.0013500 | $0.0014160 | $0.0012880 |
| 2022-06-21 | $0.0013500 | $0.0015990 | $0.0015990 | $0.0013160 |
| 2022-06-22 | $0.0015990 | $0.0014980 | $0.0015990 | $0.0012850 |
| 2022-06-23 | $0.0014980 | $0.0013660 | $0.0016500 | $0.0011180 |
| 2022-06-24 | $0.0013660 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0013660 |
| 2022-06-25 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0016550 | $0.0016550 |
| 2022-06-27 | $0.0015100 | $0.0016690 | $0.0019170 | $0.0015100 |
| 2022-06-28 | $0.0016690 | $0.0016690 | $0.0016690 | $0.0016690 |
| 2022-06-29 | $0.0016780 | $0.0019390 | $0.0019400 | $0.0016780 |
| 2022-06-30 | $0.0019390 | $0.0019390 | $0.0019390 | $0.0019390 |
| 2022-07-01 | $0.0016930 | $0.0015800 | $0.0016930 | $0.0015030 |
| 2022-07-02 | $0.0015800 | $0.0017990 | $0.0017990 | $0.0015800 |
| 2022-07-03 | $0.0017990 | $0.0015500 | $0.0017990 | $0.0015090 |
| 2022-07-04 | $0.0015500 | $0.0015050 | $0.0018000 | $0.0015050 |
| 2022-07-05 | $0.0015050 | $0.0016630 | $0.0019400 | $0.0015050 |
| 2022-07-06 | $0.0016630 | $0.0020000 | $0.0020000 | $0.0016630 |
| 2022-07-07 | $0.0018490 | $0.0018510 | $0.0018510 | $0.0018490 |
| 2022-07-08 | $0.0017360 | $0.0019980 | $0.0020000 | $0.0017360 |
| 2022-07-09 | $0.0019980 | $0.0018030 | $0.0019980 | $0.0018000 |
| 2022-07-10 | $0.0018030 | $0.0017500 | $0.0019000 | $0.0015510 |
| 2022-07-11 | $0.0017500 | $0.0016610 | $0.0018990 | $0.0016610 |
| 2022-07-12 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 | $0.0016610 |
| 2022-07-15 | $0.0017930 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0017910 |
| 2022-07-16 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0018110 |
| 2022-07-17 | $0.0019000 | $0.0018990 | $0.0019790 | $0.0018510 |
| 2022-07-18 | $0.0018990 | $0.0019440 | $0.0019450 | $0.0018060 |
| 2022-07-19 | $0.0019440 | $0.0019440 | $0.0019440 | $0.0019440 |
| 2022-07-20 | $0.0018700 | $0.0018800 | $0.0019980 | $0.0018430 |
| 2022-07-21 | $0.0018800 | $0.0019500 | $0.0019900 | $0.0018600 |
| 2022-07-22 | $0.0019500 | $0.0018050 | $0.0019500 | $0.0018050 |
| 2022-07-23 | $0.0018050 | $0.0019470 | $0.0019470 | $0.0018050 |
| 2022-07-24 | $0.0019470 | $0.0021000 | $0.0022700 | $0.0018160 |
| 2022-07-25 | $0.0021000 | $0.0019010 | $0.0024550 | $0.0019000 |
| 2022-07-26 | $0.0019010 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0018150 |
| 2022-07-27 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019500 | $0.0019500 |
| 2022-07-28 | $0.0017000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0017000 |
| 2022-07-29 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 | $0.0019000 |
| 2022-07-30 | $0.0018010 | $0.0019000 | $0.0019400 | $0.0017880 |
| 2022-07-31 | $0.0019000 | $0.0021140 | $0.0022450 | $0.0018010 |
| 2022-08-01 | $0.0021140 | $0.0017990 | $0.0021140 | $0.0017990 |
| 2022-08-02 | $0.0017990 | $0.0017210 | $0.0019490 | $0.0015260 |
| 2022-08-03 | $0.0017210 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0017210 |
| 2022-08-04 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0019430 | $0.0017180 |
| 2022-08-05 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0018500 | $0.0018500 |
| 2022-08-07 | $0.0018500 | $0.0018000 | $0.0018500 | $0.0017900 |
| 2022-08-08 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0018000 |
| 2022-08-10 | $0.0018990 | $0.0017510 | $0.0018990 | $0.0017510 |
| 2022-08-11 | $0.0017510 | $0.0018900 | $0.0018900 | $0.0017510 |
| 2022-08-12 | $0.0019150 | $0.0019180 | $0.0019180 | $0.0019150 |
| 2022-08-13 | $0.0019500 | $0.0017840 | $0.0019500 | $0.0017840 |
| 2022-08-14 | $0.0017840 | $0.0017890 | $0.0021000 | $0.0017500 |
| 2022-08-15 | $0.0017890 | $0.0017900 | $0.0018800 | $0.0017890 |
| 2022-08-16 | $0.0017900 | $0.0017570 | $0.0018800 | $0.0017520 |
| 2022-08-17 | $0.0017570 | $0.0017180 | $0.0017990 | $0.0017180 |
| 2022-08-18 | $0.0017180 | $0.0016740 | $0.0017180 | $0.0014590 |
| 2022-08-19 | $0.0016740 | $0.0015550 | $0.0016740 | $0.0015550 |
| 2022-08-20 | $0.0015550 | $0.0015090 | $0.0020960 | $0.0012000 |
| 2022-08-21 | $0.0015090 | $0.0015320 | $0.0016600 | $0.0015090 |
| 2022-08-22 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 | $0.0015320 |
| 2022-08-23 | $0.0015200 | $0.0015150 | $0.0015200 | $0.0014310 |
| 2022-08-24 | $0.0015060 | $0.0015060 | $0.0015080 | $0.0015060 |
| 2022-08-25 | $0.0016450 | $0.0015370 | $0.0016450 | $0.0014490 |
| 2022-08-26 | $0.0015100 | $0.0014170 | $0.0014170 | $0.0014170 |
