ABS Coin Values ABS
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0041820 | $0.0042420 | $0.0042420 | $0.0042420 |
| 2021-12-31 | $0.0042420 | $0.0041580 | $0.0041580 | $0.0041580 |
| 2022-01-01 | $0.0041580 | $0.0042960 | $0.0042960 | $0.0042960 |
| 2022-01-02 | $0.0042960 | $0.0042880 | $0.0042990 | $0.0042880 |
| 2022-01-03 | $0.0042580 | $0.0041810 | $0.0041810 | $0.0041810 |
| 2022-01-04 | $0.0041810 | $0.0041780 | $0.0041870 | $0.0041750 |
| 2022-01-05 | $0.0041240 | $0.0039090 | $0.0039090 | $0.0039090 |
| 2022-01-06 | $0.0039090 | $0.0038790 | $0.0038790 | $0.0038790 |
| 2022-01-07 | $0.0038790 | $0.0038770 | $0.0038820 | $0.0038760 |
| 2022-01-08 | $0.0037390 | $0.0037520 | $0.0037520 | $0.0037520 |
| 2022-01-09 | $0.0037520 | $0.0037430 | $0.0037520 | $0.0037430 |
| 2022-01-11 | $0.0037650 | $0.0038470 | $0.0038470 | $0.0038470 |
| 2022-01-12 | $0.0038470 | $0.0038600 | $0.0038610 | $0.0038450 |
| 2022-01-14 | $0.0038320 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 |
| 2022-01-15 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 | $0.0038780 |
| 2022-01-16 | $0.0038780 | $0.0038790 | $0.0038790 | $0.0038790 |
| 2022-01-17 | $0.0038790 | $0.0038860 | $0.0038860 | $0.0038780 |
| 2022-01-19 | $0.0038140 | $0.0037530 | $0.0037530 | $0.0037530 |
| 2022-01-20 | $0.0037530 | $0.0037540 | $0.0037580 | $0.0037500 |
| 2022-01-21 | $0.0036630 | $0.0032820 | $0.0032820 | $0.0032820 |
| 2022-01-22 | $0.0032820 | $0.0031570 | $0.0031570 | $0.0031570 |
| 2022-01-23 | $0.0031570 | $0.0032660 | $0.0032660 | $0.0032660 |
| 2022-01-24 | $0.0032660 | $0.0033030 | $0.0033030 | $0.0033030 |
| 2022-01-25 | $0.0033030 | $0.0032980 | $0.0033040 | $0.0032900 |
| 2022-01-26 | $0.0033280 | $0.0033150 | $0.0033150 | $0.0033150 |
| 2022-01-27 | $0.0033150 | $0.0033470 | $0.0033470 | $0.0033470 |
| 2022-01-28 | $0.0033470 | $0.0033570 | $0.0033600 | $0.0033390 |
| 2022-01-29 | $0.0033970 | $0.0034370 | $0.0034370 | $0.0034370 |
| 2022-01-30 | $0.0034370 | $0.0034120 | $0.0034120 | $0.0034120 |
| 2022-01-31 | $0.0034120 | $0.0034650 | $0.0034650 | $0.0034650 |
| 2022-02-01 | $0.0034650 | $0.0034610 | $0.0034650 | $0.0034520 |
| 2022-02-02 | $0.0034850 | $0.0033230 | $0.0033230 | $0.0033230 |
| 2022-02-03 | $0.0033230 | $0.0033190 | $0.0033290 | $0.0033180 |
| 2022-02-04 | $0.0033600 | $0.0037430 | $0.0037430 | $0.0037430 |
| 2022-02-05 | $0.0037430 | $0.0037280 | $0.0037280 | $0.0037280 |
| 2022-02-06 | $0.0037280 | $0.0038170 | $0.0038170 | $0.0038170 |
| 2022-02-07 | $0.0038170 | $0.0038070 | $0.0038250 | $0.0038060 |
| 2022-02-09 | $0.0039670 | $0.0039980 | $0.0039980 | $0.0039980 |
| 2022-02-10 | $0.0039980 | $0.0039180 | $0.0039180 | $0.0039180 |
| 2022-02-11 | $0.0039180 | $0.0038160 | $0.0038160 | $0.0038160 |
| 2022-02-12 | $0.0038160 | $0.0038140 | $0.0038180 | $0.0038070 |
| 2022-02-16 | $0.0040120 | $0.0039510 | $0.0039510 | $0.0039510 |
| 2022-02-17 | $0.0039510 | $0.0039480 | $0.0039570 | $0.0039470 |
| 2022-02-18 | $0.0036490 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0036000 |
| 2022-02-19 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0036040 | $0.0035980 |
| 2022-02-20 | $0.0036100 | $0.0034560 | $0.0034560 | $0.0034560 |
| 2022-02-21 | $0.0034560 | $0.0033330 | $0.0033330 | $0.0033330 |
| 2022-02-22 | $0.0033330 | $0.0034440 | $0.0034440 | $0.0034440 |
| 2022-02-23 | $0.0034440 | $0.0034440 | $0.0034480 | $0.0034360 |
| 2022-02-24 | $0.0033540 | $0.0034520 | $0.0034520 | $0.0034520 |
| 2022-02-25 | $0.0034520 | $0.0035320 | $0.0035320 | $0.0035320 |
| 2022-02-26 | $0.0035320 | $0.0035220 | $0.0035220 | $0.0035220 |
| 2022-02-27 | $0.0035220 | $0.0033950 | $0.0033950 | $0.0033950 |
| 2022-02-28 | $0.0033940 | $0.0038870 | $0.0038870 | $0.0038870 |
| 2022-03-01 | $0.0038870 | $0.0039990 | $0.0039990 | $0.0039990 |
| 2022-03-02 | $0.0039990 | $0.0040150 | $0.0040170 | $0.0039920 |
| 2022-03-03 | $0.0039540 | $0.0038230 | $0.0038230 | $0.0038230 |
| 2022-03-04 | $0.0038230 | $0.0038260 | $0.0038260 | $0.0038200 |
| 2022-03-05 | $0.0035240 | $0.0035470 | $0.0035470 | $0.0035470 |
| 2022-03-06 | $0.0035470 | $0.0035450 | $0.0035470 | $0.0035430 |
| 2022-03-07 | $0.0034590 | $0.0034230 | $0.0034230 | $0.0034230 |
| 2022-03-08 | $0.0034230 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0034870 |
| 2022-03-09 | $0.0034870 | $0.0037770 | $0.0037770 | $0.0037770 |
| 2022-03-10 | $0.0037770 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0035500 |
| 2022-03-11 | $0.0035500 | $0.0035440 | $0.0035510 | $0.0035440 |
| 2022-03-12 | $0.0034870 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0034920 |
| 2022-03-13 | $0.0034920 | $0.0034020 | $0.0034020 | $0.0034020 |
| 2022-03-14 | $0.0034020 | $0.0035730 | $0.0035730 | $0.0035730 |
| 2022-03-15 | $0.0035730 | $0.0035810 | $0.0035810 | $0.0035700 |
| 2022-03-16 | $0.0035380 | $0.0037020 | $0.0037020 | $0.0037020 |
| 2022-03-17 | $0.0037020 | $0.0036860 | $0.0036860 | $0.0036860 |
| 2022-03-18 | $0.0036860 | $0.0036790 | $0.0036860 | $0.0036790 |
| 2022-03-20 | $0.0038010 | $0.0037120 | $0.0037120 | $0.0037120 |
| 2022-03-21 | $0.0037120 | $0.0037140 | $0.0037180 | $0.0037120 |
| 2022-03-24 | $0.0038610 | $0.0039610 | $0.0039610 | $0.0039610 |
| 2022-03-25 | $0.0039610 | $0.0039900 | $0.0039900 | $0.0039900 |
| 2022-03-26 | $0.0039900 | $0.0040090 | $0.0040090 | $0.0040090 |
| 2022-03-27 | $0.0040090 | $0.0040110 | $0.0040120 | $0.0040070 |
| 2022-03-30 | $0.0042700 | $0.0042350 | $0.0042350 | $0.0042350 |
| 2022-03-31 | $0.0042350 | $0.0040970 | $0.0040970 | $0.0040970 |
| 2022-04-01 | $0.0040970 | $0.0041670 | $0.0041670 | $0.0041670 |
| 2022-04-02 | $0.0041670 | $0.0041520 | $0.0041670 | $0.0041490 |
| 2022-04-03 | $0.0041240 | $0.0041770 | $0.0041770 | $0.0041770 |
| 2022-04-04 | $0.0041770 | $0.0041760 | $0.0041810 | $0.0041560 |
| 2022-04-06 | $0.0040950 | $0.0038860 | $0.0038860 | $0.0038860 |
| 2022-04-07 | $0.0038860 | $0.0038940 | $0.0038970 | $0.0038830 |
| 2022-04-10 | $0.0038490 | $0.0038050 | $0.0038050 | $0.0038050 |
| 2022-04-11 | $0.0038050 | $0.0037900 | $0.0038050 | $0.0037850 |
| 2022-04-12 | $0.0035580 | $0.0036080 | $0.0036080 | $0.0036080 |
| 2022-04-13 | $0.0036080 | $0.0037040 | $0.0037040 | $0.0037040 |
| 2022-04-14 | $0.0037040 | $0.0035960 | $0.0035960 | $0.0035960 |
| 2022-04-15 | $0.0035960 | $0.0036510 | $0.0036510 | $0.0036510 |
| 2022-04-16 | $0.0036510 | $0.0036350 | $0.0036350 | $0.0036350 |
| 2022-04-17 | $0.0036350 | $0.0035720 | $0.0035720 | $0.0035720 |
| 2022-04-18 | $0.0035720 | $0.0036730 | $0.0036730 | $0.0036730 |
| 2022-04-19 | $0.0036730 | $0.0036760 | $0.0036820 | $0.0036730 |
| 2022-04-21 | $0.0037240 | $0.0036440 | $0.0036440 | $0.0036440 |
| 2022-04-22 | $0.0036440 | $0.0035740 | $0.0035740 | $0.0035740 |
| 2022-04-23 | $0.0035740 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0035500 |
| 2022-04-24 | $0.0035500 | $0.0035520 | $0.0035520 | $0.0035520 |
| 2022-04-25 | $0.0035520 | $0.0036390 | $0.0036390 | $0.0036390 |
| 2022-04-26 | $0.0036390 | $0.0036480 | $0.0036530 | $0.0036390 |
| 2022-04-29 | $0.0035770 | $0.0034730 | $0.0034730 | $0.0034730 |
| 2022-04-30 | $0.0034730 | $0.0033890 | $0.0033890 | $0.0033890 |
| 2022-05-01 | $0.0033890 | $0.0034630 | $0.0034630 | $0.0034630 |
| 2022-05-02 | $0.0034630 | $0.0034660 | $0.0034660 | $0.0034660 |
| 2022-05-03 | $0.0034660 | $0.0034650 | $0.0034670 | $0.0034610 |
| 2022-05-06 | $0.0032890 | $0.0032410 | $0.0032410 | $0.0032410 |
| 2022-05-07 | $0.0032410 | $0.0031920 | $0.0031920 | $0.0031920 |
| 2022-05-08 | $0.0031920 | $0.0030630 | $0.0030630 | $0.0030630 |
| 2022-05-09 | $0.0030630 | $0.0027070 | $0.0027070 | $0.0027070 |
| 2022-05-10 | $0.0027070 | $0.0027270 | $0.0027480 | $0.0027040 |
| 2022-05-11 | $0.0027910 | $0.0026120 | $0.0026120 | $0.0026120 |
| 2022-05-12 | $0.0026120 | $0.0026140 | $0.0026140 | $0.0026140 |
| 2022-05-13 | $0.0026140 | $0.0025930 | $0.0026140 | $0.0025920 |
| 2022-05-14 | $0.0026320 | $0.0027050 | $0.0027050 | $0.0027050 |
| 2022-05-15 | $0.0027050 | $0.0028170 | $0.0028170 | $0.0028170 |
| 2022-05-16 | $0.0028170 | $0.0026850 | $0.0026850 | $0.0026850 |
| 2022-05-17 | $0.0026850 | $0.0027370 | $0.0027370 | $0.0027370 |
| 2022-05-18 | $0.0027370 | $0.0027400 | $0.0027430 | $0.0027350 |
| 2022-05-20 | $0.0027250 | $0.0026250 | $0.0026250 | $0.0026250 |
| 2022-05-21 | $0.0026250 | $0.0026470 | $0.0026470 | $0.0026470 |
| 2022-05-22 | $0.0026470 | $0.0027300 | $0.0027300 | $0.0027300 |
| 2022-05-23 | $0.0027240 | $0.0026170 | $0.0026170 | $0.0026170 |
| 2022-05-24 | $0.0026170 | $0.0026140 | $0.0026210 | $0.0026140 |
| 2022-05-25 | $0.0026670 | $0.0026560 | $0.0026560 | $0.0026560 |
| 2022-05-26 | $0.0026560 | $0.0026270 | $0.0026270 | $0.0026270 |
| 2022-05-27 | $0.0026270 | $0.0025740 | $0.0025740 | $0.0025740 |
| 2022-05-28 | $0.0025740 | $0.0025700 | $0.0025760 | $0.0025700 |
| 2022-05-29 | $0.0026110 | $0.0026510 | $0.0026510 | $0.0026510 |
| 2022-05-30 | $0.0026510 | $0.0026500 | $0.0026510 | $0.0026490 |
| 2022-05-31 | $0.0028540 | $0.0028600 | $0.0028600 | $0.0028600 |
| 2022-06-01 | $0.0028600 | $0.0026810 | $0.0026810 | $0.0026810 |
| 2022-06-02 | $0.0026810 | $0.0027400 | $0.0027400 | $0.0027400 |
| 2022-06-03 | $0.0027400 | $0.0026710 | $0.0026710 | $0.0026710 |
| 2022-06-04 | $0.0026710 | $0.0026850 | $0.0026850 | $0.0026850 |
| 2022-06-05 | $0.0026860 | $0.0026910 | $0.0026910 | $0.0026910 |
| 2022-06-06 | $0.0026910 | $0.0026920 | $0.0026920 | $0.0026890 |
| 2022-06-07 | $0.0028220 | $0.0028000 | $0.0028000 | $0.0028000 |
| 2022-06-08 | $0.0028000 | $0.0028040 | $0.0028080 | $0.0027970 |
| 모집통화 | 거래소 |
|---|---|
| ABS/BTC | crex24 |
| ABS/ETH | etherdelta |
| ABS/BTC | graviex |
| ABS/BTC | stocksexchange |
Absolute Coin is a PoW/PoS cryptocurrency based on the Lyra2REv2 algorithm. Absolute Coin features a second layer network of masternodes that process private and near-instant transactions.
Sorry, detailed technology about Autobusd is not currently available
Sorry, detailed features about Autobusd is not currently available