MUE Coin Values MUE
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0041820 | $0.0042420 | $0.0047130 | $0.0042420 |
| 2021-12-31 | $0.0042420 | $0.0037030 | $0.0041650 | $0.0032400 |
| 2022-01-01 | $0.0036960 | $0.0038190 | $0.0038190 | $0.0033420 |
| 2022-01-02 | $0.0038190 | $0.0038120 | $0.0038220 | $0.0038120 |
| 2022-01-03 | $0.0037850 | $0.0037160 | $0.0037160 | $0.0032520 |
| 2022-01-04 | $0.0037160 | $0.0037120 | $0.0037220 | $0.0037110 |
| 2022-01-05 | $0.0032080 | $0.0030400 | $0.0034750 | $0.0030400 |
| 2022-01-06 | $0.0030400 | $0.0030170 | $0.0034480 | $0.0030170 |
| 2022-01-07 | $0.0030170 | $0.0030160 | $0.0030200 | $0.0030150 |
| 2022-01-08 | $0.0033240 | $0.0033350 | $0.0037520 | $0.0029180 |
| 2022-01-09 | $0.0033350 | $0.0033270 | $0.0033350 | $0.0033270 |
| 2022-01-11 | $0.0033470 | $0.0038470 | $0.0038470 | $0.0034190 |
| 2022-01-12 | $0.0038470 | $0.0038600 | $0.0038610 | $0.0038450 |
| 2022-01-14 | $0.0034060 | $0.0034470 | $0.0038780 | $0.0034470 |
| 2022-01-15 | $0.0034470 | $0.0038780 | $0.0047400 | $0.0034470 |
| 2022-01-16 | $0.0038780 | $0.0043100 | $0.005603 | $0.0038790 |
| 2022-01-17 | $0.0043100 | $0.0043150 | $0.0043160 | $0.0043090 |
| 2022-01-19 | $0.0038140 | $0.0037510 | $0.0041670 | $0.0037510 |
| 2022-01-20 | $0.0037510 | $0.0037550 | $0.0037580 | $0.0037500 |
| 2022-01-21 | $0.0036630 | $0.0032820 | $0.0036470 | $0.0029180 |
| 2022-01-22 | $0.0032820 | $0.0028060 | $0.0031570 | $0.0024550 |
| 2022-01-23 | $0.0028060 | $0.0029030 | $0.0032660 | $0.0025400 |
| 2022-01-24 | $0.0029030 | $0.0029360 | $0.005505 | $0.0022020 |
| 2022-01-25 | $0.0029360 | $0.0029320 | $0.0029370 | $0.0029240 |
| 2022-01-26 | $0.0029580 | $0.0033150 | $0.0033150 | $0.0029460 |
| 2022-01-27 | $0.0033150 | $0.0029750 | $0.0033470 | $0.0029750 |
| 2022-01-28 | $0.0029750 | $0.0029810 | $0.0029810 | $0.0029680 |
| 2022-01-29 | $0.0030200 | $0.0034370 | $0.0034370 | $0.0030550 |
| 2022-01-30 | $0.0034370 | $0.0030330 | $0.0034120 | $0.0026540 |
| 2022-01-31 | $0.0030330 | $0.0030800 | $0.0034650 | $0.0030800 |
| 2022-02-01 | $0.0030800 | $0.0030760 | $0.0030800 | $0.0030680 |
| 2022-02-02 | $0.0034850 | $0.0029530 | $0.0033230 | $0.0029530 |
| 2022-02-03 | $0.0029530 | $0.0029510 | $0.0029590 | $0.0029490 |
| 2022-02-04 | $0.0029860 | $0.0037430 | $0.0037430 | $0.0033270 |
| 2022-02-05 | $0.0037430 | $0.0033130 | $0.0037280 | $0.0028990 |
| 2022-02-06 | $0.0033130 | $0.0033930 | $0.0033930 | $0.0029690 |
| 2022-02-07 | $0.0033930 | $0.0033860 | $0.0034000 | $0.0033830 |
| 2022-02-09 | $0.0039670 | $0.0035540 | $0.0039980 | $0.0035540 |
| 2022-02-10 | $0.0035540 | $0.0039180 | $0.0039180 | $0.0034830 |
| 2022-02-11 | $0.0039180 | $0.0038160 | $0.0038160 | $0.0029680 |
| 2022-02-12 | $0.0038160 | $0.0038140 | $0.0038180 | $0.0038070 |
| 2022-02-16 | $0.0035660 | $0.0035120 | $0.0039510 | $0.0035120 |
| 2022-02-17 | $0.0035120 | $0.0035080 | $0.0035170 | $0.0035080 |
| 2022-02-18 | $0.0036490 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0032000 |
| 2022-02-19 | $0.0036000 | $0.0036000 | $0.0036040 | $0.0035980 |
| 2022-02-20 | $0.0032090 | $0.0026880 | $0.0030720 | $0.0026880 |
| 2022-02-21 | $0.0026880 | $0.0025930 | $0.0029630 | $0.0025930 |
| 2022-02-22 | $0.0025930 | $0.0030610 | $0.0030610 | $0.0026790 |
| 2022-02-23 | $0.0030610 | $0.0030610 | $0.0030650 | $0.0030540 |
| 2022-02-24 | $0.0026090 | $0.0026850 | $0.0030680 | $0.0026850 |
| 2022-02-25 | $0.0026850 | $0.0027470 | $0.0027470 | $0.0023540 |
| 2022-02-26 | $0.0027470 | $0.0027390 | $0.0027390 | $0.0023480 |
| 2022-02-27 | $0.0027390 | $0.0026400 | $0.0026400 | $0.0022630 |
| 2022-02-28 | $0.0026400 | $0.0025910 | $0.0030230 | $0.0025910 |
| 2022-03-01 | $0.0025910 | $0.0031100 | $0.0035540 | $0.0026660 |
| 2022-03-02 | $0.0031100 | $0.0031240 | $0.0031240 | $0.0031050 |
| 2022-03-03 | $0.0035150 | $0.0033980 | $0.0038230 | $0.0029730 |
| 2022-03-04 | $0.0033980 | $0.0033990 | $0.0034000 | $0.0033960 |
| 2022-03-05 | $0.0035240 | $0.0035470 | $0.0035470 | $0.0027580 |
| 2022-03-06 | $0.0035470 | $0.0035450 | $0.0035470 | $0.0035430 |
| 2022-03-07 | $0.0034590 | $0.0034230 | $0.0038030 | $0.0030420 |
| 2022-03-08 | $0.0034230 | $0.0034870 | $0.0034870 | $0.0031000 |
| 2022-03-09 | $0.0034870 | $0.0033570 | $0.0037770 | $0.0033570 |
| 2022-03-10 | $0.0033570 | $0.0035500 | $0.0035500 | $0.0031550 |
| 2022-03-11 | $0.0035500 | $0.0035440 | $0.0035510 | $0.0035440 |
| 2022-03-12 | $0.0034870 | $0.0034920 | $0.0034920 | $0.0031040 |
| 2022-03-13 | $0.0034920 | $0.0030240 | $0.0034020 | $0.0030240 |
| 2022-03-14 | $0.0030240 | $0.0035730 | $0.0035730 | $0.0031760 |
| 2022-03-15 | $0.0035730 | $0.0035800 | $0.0035810 | $0.0035700 |
| 2022-03-16 | $0.0035380 | $0.0037020 | $0.0037020 | $0.0032910 |
| 2022-03-17 | $0.0037020 | $0.0028670 | $0.0036860 | $0.0028670 |
| 2022-03-18 | $0.0028670 | $0.0028630 | $0.0028670 | $0.0028630 |
| 2022-03-20 | $0.0033790 | $0.0028870 | $0.0032990 | $0.0028870 |
| 2022-03-21 | $0.0028870 | $0.0028890 | $0.0028910 | $0.0028870 |
| 2022-03-22 | $0.0028730 | $0.0033900 | $0.0033900 | $0.0025430 |
| 2022-03-23 | $0.0033900 | $0.0033860 | $0.0033910 | $0.0033860 |
| 2022-03-24 | $0.0030030 | $0.0030800 | $0.0030800 | $0.0026400 |
| 2022-03-25 | $0.0030800 | $0.0026600 | $0.0035470 | $0.0026600 |
| 2022-03-26 | $0.0026600 | $0.0035630 | $0.0035630 | $0.0026730 |
| 2022-03-27 | $0.0035630 | $0.0035660 | $0.0035660 | $0.0035610 |
| 2022-03-30 | $0.0033210 | $0.0032940 | $0.0032940 | $0.0028230 |
| 2022-03-31 | $0.0032940 | $0.0031870 | $0.0045520 | $0.0027310 |
| 2022-04-01 | $0.0031870 | $0.0032410 | $0.0037040 | $0.0032410 |
| 2022-04-02 | $0.0032410 | $0.0032290 | $0.0032410 | $0.0032270 |
| 2022-04-03 | $0.0036660 | $0.0032490 | $0.0037130 | $0.0032490 |
| 2022-04-04 | $0.0032490 | $0.0032470 | $0.0032520 | $0.0032330 |
| 2022-04-06 | $0.0027300 | $0.0034540 | $0.0034540 | $0.0025910 |
| 2022-04-07 | $0.0034540 | $0.0034610 | $0.0034640 | $0.0034520 |
| 2022-04-10 | $0.0029940 | $0.0033720 | $0.0033720 | $0.0029510 |
| 2022-04-11 | $0.0033720 | $0.0033700 | $0.0033790 | $0.0033640 |
| 2022-04-12 | $0.0031630 | $0.0028120 | $0.0032140 | $0.0024100 |
| 2022-04-13 | $0.0028060 | $0.0028810 | $0.0028810 | $0.0028810 |
| 2022-04-14 | $0.0028810 | $0.0031960 | $0.0031960 | $0.0023970 |
| 2022-04-15 | $0.0031960 | $0.0024340 | $0.0032450 | $0.0024340 |
| 2022-04-16 | $0.0024340 | $0.0024240 | $0.0028270 | $0.0024240 |
| 2022-04-17 | $0.0024240 | $0.0027780 | $0.0031750 | $0.0023810 |
| 2022-04-18 | $0.0027780 | $0.0028570 | $0.0032650 | $0.0028570 |
| 2022-04-19 | $0.0028570 | $0.0028630 | $0.0028640 | $0.0028560 |
| 2022-04-21 | $0.0033100 | $0.0032390 | $0.0036440 | $0.0028340 |
| 2022-04-22 | $0.0032390 | $0.0027800 | $0.0031770 | $0.0027800 |
| 2022-04-23 | $0.0027800 | $0.0027610 | $0.0031560 | $0.0027610 |
| 2022-04-24 | $0.0027610 | $0.0027630 | $0.0031570 | $0.0027630 |
| 2022-04-25 | $0.0027630 | $0.0028310 | $0.0032350 | $0.0028310 |
| 2022-04-26 | $0.0028310 | $0.0028380 | $0.0028410 | $0.0028300 |
| 2022-04-29 | $0.0027820 | $0.0027020 | $0.0027020 | $0.0027020 |
| 2022-04-30 | $0.0027020 | $0.0026360 | $0.0030120 | $0.0026360 |
| 2022-05-01 | $0.0026360 | $0.0026940 | $0.0026940 | $0.0023090 |
| 2022-05-02 | $0.0026940 | $0.0023110 | $0.0026960 | $0.0023110 |
| 2022-05-03 | $0.0023110 | $0.0023100 | $0.0023110 | $0.0023070 |
| 2022-05-06 | $0.0021930 | $0.0021610 | $0.0025210 | $0.0021610 |
| 2022-05-07 | $0.0021610 | $0.0024830 | $0.0024830 | $0.0021280 |
| 2022-05-08 | $0.0024830 | $0.0023820 | $0.0023820 | $0.0020420 |
| 2022-05-09 | $0.0023820 | $0.0018050 | $0.0021050 | $0.0018050 |
| 2022-05-10 | $0.0018050 | $0.0018180 | $0.0018320 | $0.0018020 |
| 2022-05-11 | $0.0018610 | $0.0017410 | $0.0017410 | $0.0017410 |
| 2022-05-12 | $0.0017410 | $0.0020240 | $0.0020240 | $0.0017350 |
| 2022-05-13 | $0.0020240 | $0.0020200 | $0.0020280 | $0.0020200 |
| 2022-05-14 | $0.0020470 | $0.0018030 | $0.0021040 | $0.0015030 |
| 2022-05-15 | $0.0018030 | $0.0015650 | $0.0021910 | $0.0015650 |
| 2022-05-16 | $0.0015650 | $0.0014920 | $0.0020890 | $0.0014920 |
| 2022-05-17 | $0.0014920 | $0.0015210 | $0.0021290 | $0.0015210 |
| 2022-05-18 | $0.0015210 | $0.0015220 | $0.0015240 | $0.0015200 |
| 2022-05-20 | $0.0018170 | $0.0017500 | $0.0017500 | $0.0017500 |
| 2022-05-21 | $0.0017500 | $0.0014710 | $0.0017650 | $0.0014710 |
| 2022-05-22 | $0.0014710 | $0.0018160 | $0.0018160 | $0.0015130 |
| 2022-05-23 | $0.0018160 | $0.0014540 | $0.0017450 | $0.0014540 |
| 2022-05-24 | $0.0014540 | $0.0014520 | $0.0014560 | $0.0014520 |
| 2022-05-25 | $0.0014820 | $0.0014750 | $0.0014750 | $0.0014750 |
| 2022-05-26 | $0.0014750 | $0.0017510 | $0.0017510 | $0.0014590 |
| 2022-05-27 | $0.0017510 | $0.0014300 | $0.0017160 | $0.0014300 |
| 2022-05-28 | $0.0014300 | $0.0014280 | $0.0014310 | $0.0014280 |
| 2022-05-29 | $0.0017410 | $0.0014710 | $0.0017660 | $0.0014710 |
| 2022-05-30 | $0.0014710 | $0.0014720 | $0.0014730 | $0.0014710 |
| 2022-05-31 | $0.0015860 | $0.0019070 | $0.0019070 | $0.0015890 |
| 2022-06-01 | $0.0019070 | $0.0017870 | $0.0017870 | $0.0014890 |
| 2022-06-02 | $0.0017870 | $0.0018260 | $0.0018260 | $0.0018260 |
| 2022-06-03 | $0.0018260 | $0.0014840 | $0.0017810 | $0.0014840 |
| 2022-06-04 | $0.0014840 | $0.0017910 | $0.0017910 | $0.0011940 |
| 2022-06-05 | $0.0017910 | $0.0014950 | $0.0017940 | $0.0014950 |
| 2022-06-06 | $0.0014950 | $0.0014950 | $0.0014960 | $0.0014940 |
| 2022-06-07 | $0.0015680 | $0.0015560 | $0.0015560 | $0.0015560 |
| 2022-06-08 | $0.0015560 | $0.0015570 | $0.0015600 | $0.0015540 |
| 2022-06-09 | $0.0012080 | $0.0012030 | $0.0015040 | $0.0012030 |
| 2022-06-10 | $0.0012030 | $0.0014530 | $0.0014530 | $0.0011630 |
| 2022-06-11 | $0.0014530 | $0.0014190 | $0.0014190 | $0.0011360 |
| 2022-06-12 | $0.0014190 | $0.0014180 | $0.0014210 | $0.0014180 |
| 2022-06-13 | $0.0010630 | $0.0011240 | $0.0011240 | $0.0008990 |
| 2022-06-14 | $0.0011240 | $0.0008850 | $0.0011060 | $0.0008850 |
| 2022-06-15 | $0.0008850 | $0.0009030 | $0.0011280 | $0.0009030 |
| 2022-06-16 | $0.0009030 | $0.0008150 | $0.0010190 | $0.0008150 |
| 2022-06-17 | $0.0008150 | $0.0010220 | $0.0010220 | $0.0008170 |
| 2022-06-18 | $0.0010220 | $0.0009480 | $0.0009480 | $0.0007580 |
| 2022-06-19 | $0.0009480 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 |
| 2022-06-20 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0010280 | $0.0008220 |
| 2022-06-21 | $0.0010280 | $0.0012420 | $0.0012420 | $0.0008280 |
| 2022-06-22 | $0.0012420 | $0.0011970 | $0.0011970 | $0.0011970 |
| 2022-06-23 | $0.0011970 | $0.0010550 | $0.0012660 | $0.0008440 |
| 2022-06-24 | $0.0010550 | $0.0010610 | $0.0010610 | $0.0008490 |
| 2022-06-25 | $0.0010610 | $0.0010600 | $0.0010620 | $0.0010590 |
| 2022-06-27 | $0.0012620 | $0.0010360 | $0.0012430 | $0.0008290 |
| 2022-06-28 | $0.0010360 | $0.0010370 | $0.0010370 | $0.0010350 |
| 2022-06-29 | $0.0010130 | $0.0010050 | $0.0010050 | $0.0008040 |
| 2022-06-30 | $0.0010050 | $0.0010040 | $0.0010050 | $0.0010040 |
| 2022-07-01 | $0.0005970 | $0.0005780 | $0.0009620 | $0.0005780 |
| 2022-07-02 | $0.0005780 | $0.0005770 | $0.0007690 | $0.0005770 |
| 2022-07-03 | $0.0005770 | $0.0005790 | $0.0007720 | $0.0005790 |
| 2022-07-04 | $0.0005790 | $0.0006060 | $0.0006060 | $0.0006060 |
| 2022-07-05 | $0.0006060 | $0.0006050 | $0.0008060 | $0.0006050 |
| 2022-07-06 | $0.0006050 | $0.0008220 | $0.0008220 | $0.0006160 |
| 2022-07-07 | $0.0008220 | $0.0008230 | $0.0008230 | $0.0008220 |
| 2022-07-08 | $0.0006480 | $0.0006480 | $0.0006480 | $0.0004320 |
| 2022-07-09 | $0.0006480 | $0.0004320 | $0.0006480 | $0.0004320 |
| 2022-07-10 | $0.0004320 | $0.0008340 | $0.0008340 | $0.0004170 |
| 2022-07-11 | $0.0008340 | $0.0005980 | $0.0007980 | $0.0003990 |
| 2022-07-12 | $0.0005980 | $0.0005980 | $0.0005990 | $0.0005980 |
| 2022-07-15 | $0.0004120 | $0.0004160 | $0.0004160 | $0.0004160 |
| 2022-07-16 | $0.0004160 | $0.0004240 | $0.0004240 | $0.0004240 |
| 2022-07-17 | $0.0004240 | $0.0004160 | $0.0006240 | $0.0004160 |
| 2022-07-18 | $0.0004160 | $0.0008980 | $0.0008980 | $0.0004490 |
| 2022-07-19 | $0.0008980 | $0.0008890 | $0.0008980 | $0.0008890 |
| 2022-07-20 | $0.0004680 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0004640 |
| 2022-07-21 | $0.0004640 | $0.0004630 | $0.0004630 | $0.0004630 |
| 2022-07-22 | $0.0004630 | $0.0006810 | $0.0006810 | $0.0004540 |
| 2022-07-23 | $0.0006810 | $0.0006740 | $0.0008980 | $0.0004490 |
| 2022-07-24 | $0.0006740 | $0.0004520 | $0.0006780 | $0.0004520 |
| 2022-07-25 | $0.0004520 | $0.0004260 | $0.0004260 | $0.0004260 |
| 2022-07-26 | $0.0004260 | $0.0004250 | $0.0006380 | $0.0004250 |
| 2022-07-27 | $0.0004250 | $0.0004240 | $0.0004260 | $0.0004240 |
| 2022-07-28 | $0.0004590 | $0.0004770 | $0.0007160 | $0.0004770 |
| 2022-07-29 | $0.0004770 | $0.0004780 | $0.0004780 | $0.0004770 |
| 2022-07-30 | $0.0004750 | $0.0004730 | $0.0004730 | $0.0004730 |
| 2022-07-31 | $0.0004730 | $0.0004660 | $0.0004660 | $0.0004660 |
| 2022-08-01 | $0.0004660 | $0.0004650 | $0.0006980 | $0.0004650 |
| 2022-08-02 | $0.0004650 | $0.0004600 | $0.0004600 | $0.0004600 |
| 2022-08-03 | $0.0004600 | $0.0004560 | $0.0004560 | $0.0004560 |
| 2022-08-04 | $0.0004560 | $0.0004520 | $0.0004520 | $0.0004520 |
| 2022-08-05 | $0.0004520 | $0.0004520 | $0.0004520 | $0.0004520 |
| 2022-08-07 | $0.0006890 | $0.0004640 | $0.0006950 | $0.0004640 |
| 2022-08-08 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0004640 | $0.0004630 |
| 2022-08-10 | $0.0004630 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004790 |
| 2022-08-11 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0007180 | $0.0004790 |
| 2022-08-12 | $0.0004790 | $0.0004790 | $0.0004800 | $0.0004790 |
| 2022-08-13 | $0.0004880 | $0.0004890 | $0.0004890 | $0.0004890 |
| 2022-08-14 | $0.0004890 | $0.0004860 | $0.0004860 | $0.0004860 |
| 2022-08-15 | $0.0004860 | $0.0004820 | $0.0004820 | $0.0004820 |
| 2022-08-16 | $0.0004820 | $0.0004770 | $0.0007160 | $0.0004770 |
| 2022-08-17 | $0.0004770 | $0.0004670 | $0.0004670 | $0.0004670 |
| 2022-08-18 | $0.0004670 | $0.0006960 | $0.0006960 | $0.0004640 |
| 2022-08-19 | $0.0006960 | $0.0006250 | $0.0006250 | $0.0006250 |
| 2022-08-20 | $0.0006250 | $0.0006350 | $0.0006350 | $0.0006350 |
| 2022-08-21 | $0.0006340 | $0.0006450 | $0.0006450 | $0.0006450 |
| 2022-08-22 | $0.0006450 | $0.0006460 | $0.0006460 | $0.0006440 |
| 2022-08-23 | $0.0004280 | $0.0004300 | $0.0004300 | $0.0004300 |
| 2022-08-24 | $0.0004300 | $0.0004300 | $0.0004310 | $0.0004300 |
| 2022-08-25 | $0.0004270 | $0.0006470 | $0.0006470 | $0.0004310 |
| 2022-08-26 | $0.0006470 | $0.0004050 | $0.0006070 | $0.0004050 |
| 2022-08-27 | $0.0004050 | $0.0006010 | $0.0006010 | $0.0004010 |
| 2022-08-28 | $0.0006010 | $0.0003910 | $0.0005870 | $0.0003910 |
| 2022-08-29 | $0.0003910 | $0.0003920 | $0.0003930 | $0.0003910 |
| 2022-08-30 | $0.0004060 | $0.0003960 | $0.0003960 | $0.0003960 |
| 2022-08-31 | $0.0003960 | $0.0004010 | $0.0006020 | $0.0002000 |
| 2022-09-01 | $0.0004010 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0002010 |
| 2022-09-02 | $0.0006040 | $0.0005990 | $0.0005990 | $0.0002000 |
| 2022-09-03 | $0.0005990 | $0.0005980 | $0.0005990 | $0.0005980 |
| 2022-09-04 | $0.0003970 | $0.0006000 | $0.0006000 | $0.0004000 |
| 2022-09-05 | $0.0006000 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
| 2022-09-06 | $0.0005940 | $0.0005930 | $0.0005940 | $0.0005930 |
| 2022-09-08 | $0.0003860 | $0.0003860 | $0.0003860 | $0.0003860 |
| 2022-09-09 | $0.0003860 | $0.0006410 | $0.0006410 | $0.0004270 |
| 2022-09-10 | $0.0006410 | $0.0004330 | $0.0006500 | $0.0002170 |
| 2022-09-11 | $0.0004330 | $0.0004330 | $0.0004330 | $0.0004330 |
| 2022-09-12 | $0.0002180 | $0.0002240 | $0.0002240 | $0.0002240 |
| 2022-09-13 | $0.0002240 | $0.0006050 | $0.0006050 | $0.0002020 |
| 2022-09-14 | $0.0006050 | $0.0006070 | $0.0006070 | $0.0006070 |
| 2022-09-15 | $0.0006070 | $0.0005910 | $0.0005910 | $0.0005910 |
| 2022-09-16 | $0.0005910 | $0.0005940 | $0.0005940 | $0.0005940 |
| 2022-09-17 | $0.0005940 | $0.0006040 | $0.0006040 | $0.0006040 |
| 2022-09-18 | $0.0006040 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0005820 |
| 2022-09-19 | $0.0005820 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005860 |
| 2022-09-20 | $0.0005860 | $0.0003780 | $0.0005660 | $0.0003780 |
| 2022-09-21 | $0.0003780 | $0.0005540 | $0.0005540 | $0.0001850 |
| 2022-09-22 | $0.0005540 | $0.0005820 | $0.0005820 | $0.0003880 |
| 2022-09-23 | $0.0005820 | $0.0005840 | $0.0005840 | $0.0005820 |
| 2022-09-24 | $0.0003860 | $0.0003790 | $0.0005680 | $0.0003790 |
| 2022-09-25 | $0.0003790 | $0.0003780 | $0.0003790 | $0.0003780 |
| 2022-09-26 | $0.0003760 | $0.0003850 | $0.0005770 | $0.0003850 |
| 2022-09-27 | $0.0003850 | $0.0003840 | $0.0003850 | $0.0003840 |
| 2022-09-30 | $0.0003920 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0003880 |
| 2022-10-01 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0003880 | $0.0003880 |
| 2022-10-02 | $0.0003860 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2022-10-03 | $0.0003810 | $0.0003930 | $0.0003930 | $0.0003930 |
| 2022-10-04 | $0.0003930 | $0.0003920 | $0.0003930 | $0.0003920 |
| 2022-10-05 | $0.0004070 | $0.0004030 | $0.0004030 | $0.0004030 |
| 2022-10-06 | $0.0004030 | $0.0004040 | $0.0004040 | $0.0004030 |
| 2022-10-07 | $0.0003990 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0003910 |
| 2022-10-08 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005860 | $0.0005860 |
| 2022-10-10 | $0.0003890 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
| 2022-10-11 | $0.0003830 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2022-10-12 | $0.0003810 | $0.0005750 | $0.0005750 | $0.0003830 |
| 2022-10-13 | $0.0005750 | $0.0005810 | $0.0005810 | $0.0005810 |
| 2022-10-14 | $0.0005810 | $0.0005760 | $0.0005760 | $0.0005760 |
| 2022-10-15 | $0.0005760 | $0.0005760 | $0.0005760 | $0.0005750 |
| 2022-10-16 | $0.0005720 | $0.0005780 | $0.0005780 | $0.0005780 |
| 2022-10-17 | $0.0005780 | $0.0003910 | $0.0005860 | $0.0003910 |
| 2022-10-18 | $0.0003910 | $0.0003870 | $0.0003870 | $0.0003870 |
| 2022-10-19 | $0.0003870 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
| 2022-10-20 | $0.0003820 | $0.0003810 | $0.0003810 | $0.0003810 |
| 2022-10-21 | $0.0003810 | $0.0003830 | $0.0003830 | $0.0003830 |
| 2022-10-22 | $0.0003830 | $0.0003840 | $0.0003840 | $0.0003840 |
| 2022-10-23 | $0.0003840 | $0.0003910 | $0.0003910 | $0.0001960 |
| 2022-10-24 | $0.0003910 | $0.0003920 | $0.0003920 | $0.0003910 |
| 2022-10-26 | $0.0004020 | $0.0004160 | $0.0004160 | $0.0004160 |
| 2022-10-27 | $0.0004160 | $0.0002030 | $0.0004060 | $0.0002030 |
| 2022-10-28 | $0.0002030 | $0.0004120 | $0.0006180 | $0.0002060 |
| 2022-10-29 | $0.0004120 | $0.0004110 | $0.0004120 | $0.0004110 |
| 2022-10-30 | $0.0004160 | $0.0002060 | $0.0006190 | $0.0002060 |
| 2022-10-31 | $0.0002060 | $0.0002060 | $0.0002060 | $0.0002060 |
| 2022-11-01 | $0.0002050 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0002050 |
| 2022-11-02 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0004100 |
| 2022-11-03 | $0.0004030 | $0.0004040 | $0.0004040 | $0.0004040 |
| 2022-11-04 | $0.0004040 | $0.0006340 | $0.0006340 | $0.0004230 |
| 2022-11-05 | $0.0006340 | $0.0006390 | $0.0006390 | $0.0006390 |
| 2022-11-06 | $0.0006390 | $0.0004180 | $0.0006270 | $0.0004180 |
| 2022-11-07 | $0.0004180 | $0.0004120 | $0.0004120 | $0.0004120 |
| 2022-11-08 | $0.0004120 | $0.0005560 | $0.0005560 | $0.0003710 |
| 2022-11-09 | $0.0005560 | $0.0004750 | $0.0004750 | $0.0004750 |
| 2022-11-10 | $0.0004750 | $0.0001760 | $0.0005270 | $0.0001760 |
| 2022-11-11 | $0.0001760 | $0.0001700 | $0.0003400 | $0.0001700 |
| 2022-11-12 | $0.0001700 | $0.0001680 | $0.0001680 | $0.0001680 |
| 2022-11-13 | $0.0001680 | $0.0001630 | $0.0001630 | $0.0001630 |
| 2022-11-14 | $0.0001630 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001660 |
| 2022-11-15 | $0.0001660 | $0.0001690 | $0.0001690 | $0.0001690 |
| 2022-11-16 | $0.0001690 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001660 |
| 2022-11-17 | $0.0001660 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001660 |
| 2022-11-19 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 | $0.0001670 |
| 2022-11-20 | $0.0001670 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 |
| 2022-11-21 | $0.0001620 | $0.0001580 | $0.0001580 | $0.0001580 |
| 2022-11-22 | $0.0001580 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 |
| 2022-11-23 | $0.0001620 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001660 |
| 2022-11-24 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001660 | $0.0001660 |
| 2022-11-25 | $0.0001660 | $0.0001650 | $0.0001650 | $0.0001650 |
| 2022-11-26 | $0.0001650 | $0.0001650 | $0.0001650 | $0.0001650 |
| 2022-11-27 | $0.0001640 | $0.0001640 | $0.0001640 | $0.0001640 |
| 2022-11-28 | $0.0001640 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 |
| 2022-11-29 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 | $0.0001620 |
| Pair | Austausch |
|---|---|
| MUE/GBP | bcbitcoin |
| MUE/BTC | bittrex |
| MUE/BTC | bleutrade |
| MUE/DOGE | bleutrade |
| MUE/BTC | ccex |
| MUE/DOGE | ccex |
| MUE/LTC | ccex |
| MUE/USD | ccex |
| MUE/BTC | cryptopia |
| MUE/DOGE | cryptopia |
| MUE/DOTC | cryptopia |
| MUE/FTC | cryptopia |
| MUE/LTC | cryptopia |
| MUE/POP | cryptopia |
| MUE/UNO | cryptopia |
| MUE/XMR | cryptopia |
| MUE/BCH | nlexch |
| MUE/BTC | nlexch |
| MUE/DOGE | nlexch |
| MUE/LTC | nlexch |
| MUE/BTC | upbit |
| MUE/BTC | yobit |
| MUE/DOGE | yobit |
| MUE/ETH | yobit |
| MUE/RUR | yobit |
| MUE/USD | yobit |
| MUE/WAVES | yobit |
Sorry, detailed technology about MonetaryUnit is not currently available
Sorry, detailed features about MonetaryUnit is not currently available