EDR Coin Values EDR
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-30 | $0.0907 | $0.0928 | $0.0928 | $0.0928 |
| 2021-12-31 | $0.0928 | $0.0920 | $0.0920 | $0.0920 |
| 2022-01-01 | $0.0919 | $0.0942 | $0.0942 | $0.0942 |
| 2022-01-02 | $0.0942 | $0.0376900 | $0.0943 | $0.0828 |
| 2022-01-03 | $0.0958 | $0.0941 | $0.0941 | $0.0941 |
| 2022-01-04 | $0.0941 | $0.0376300 | $0.0943 | $0.0828 |
| 2022-01-05 | $0.0946 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0884 |
| 2022-01-06 | $0.0884 | $0.0852 | $0.0852 | $0.0852 |
| 2022-01-07 | $0.0852 | $0.0340600 | $0.0854 | $0.0749 |
| 2022-01-08 | $0.0799 | $0.0770 | $0.0770 | $0.0770 |
| 2022-01-09 | $0.0770 | $0.0307000 | $0.0770 | $0.0675 |
| 2022-01-11 | $0.0771 | $0.0810 | $0.0810 | $0.0810 |
| 2022-01-12 | $0.0810 | $0.0325500 | $0.0814 | $0.0713 |
| 2022-01-14 | $0.0811 | $0.0827 | $0.0827 | $0.0827 |
| 2022-01-15 | $0.0827 | $0.0833 | $0.0833 | $0.0833 |
| 2022-01-16 | $0.0832 | $0.0837 | $0.0837 | $0.0837 |
| 2022-01-17 | $0.0837 | $0.0335800 | $0.0839 | $0.0737 |
| 2022-01-19 | $0.0790 | $0.0771 | $0.0771 | $0.0771 |
| 2022-01-20 | $0.0771 | $0.0309000 | $0.0774 | $0.0679 |
| 2022-01-21 | $0.0751 | $0.0639 | $0.0639 | $0.0639 |
| 2022-01-22 | $0.0642 | $0.0603 | $0.0603 | $0.0603 |
| 2022-01-23 | $0.0603 | $0.0635 | $0.0635 | $0.0635 |
| 2022-01-24 | $0.0635 | $0.0611 | $0.0611 | $0.0611 |
| 2022-01-25 | $0.0611 | $0.0244200 | $0.0611 | $0.0535 |
| 2022-01-26 | $0.0615 | $0.0616 | $0.0616 | $0.0616 |
| 2022-01-27 | $0.0616 | $0.0607 | $0.0607 | $0.0607 |
| 2022-01-28 | $0.0607 | $0.0243300 | $0.0608 | $0.0532 |
| 2022-01-29 | $0.0637 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2022-01-30 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 | $0.0651 |
| 2022-01-31 | $0.0651 | $0.0672 | $0.0672 | $0.0672 |
| 2022-02-01 | $0.0672 | $0.0268800 | $0.0673 | $0.0589 |
| 2022-02-02 | $0.0698 | $0.0670 | $0.0670 | $0.0670 |
| 2022-02-03 | $0.0670 | $0.0267800 | $0.0674 | $0.0589 |
| 2022-02-04 | $0.0674 | $0.0749 | $0.0749 | $0.0749 |
| 2022-02-05 | $0.0749 | $0.0754 | $0.0754 | $0.0754 |
| 2022-02-06 | $0.0754 | $0.0764 | $0.0764 | $0.0764 |
| 2022-02-07 | $0.0764 | $0.0305100 | $0.0766 | $0.0670 |
| 2022-02-09 | $0.0780 | $0.0812 | $0.0812 | $0.0812 |
| 2022-02-10 | $0.0812 | $0.0769 | $0.0769 | $0.0769 |
| 2022-02-11 | $0.0769 | $0.0732 | $0.0732 | $0.0732 |
| 2022-02-12 | $0.0732 | $0.0292300 | $0.0732 | $0.0641 |
| 2022-02-16 | $0.0797 | $0.0781 | $0.0781 | $0.0781 |
| 2022-02-17 | $0.0781 | $0.0312500 | $0.0784 | $0.0687 |
| 2022-02-18 | $0.0724 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2022-02-19 | $0.0695 | $0.0277600 | $0.0696 | $0.0611 |
| 2022-02-20 | $0.0691 | $0.0656 | $0.0656 | $0.0656 |
| 2022-02-21 | $0.0656 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2022-02-22 | $0.0643 | $0.0660 | $0.0660 | $0.0660 |
| 2022-02-23 | $0.0660 | $0.0264200 | $0.0661 | $0.0579 |
| 2022-02-24 | $0.0645 | $0.0650 | $0.0650 | $0.0650 |
| 2022-02-25 | $0.0650 | $0.0692 | $0.0692 | $0.0692 |
| 2022-02-26 | $0.0692 | $0.0695 | $0.0695 | $0.0695 |
| 2022-02-27 | $0.0695 | $0.0654 | $0.0654 | $0.0654 |
| 2022-02-28 | $0.0654 | $0.0729 | $0.0729 | $0.0729 |
| 2022-03-01 | $0.0730 | $0.0744 | $0.0744 | $0.0744 |
| 2022-03-02 | $0.0744 | $0.0297300 | $0.0745 | $0.0652 |
| 2022-03-03 | $0.0737 | $0.0709 | $0.0709 | $0.0709 |
| 2022-03-04 | $0.0709 | $0.0282900 | $0.0709 | $0.0623 |
| 2022-03-05 | $0.0656 | $0.0667 | $0.0667 | $0.0667 |
| 2022-03-06 | $0.0667 | $0.0266500 | $0.0667 | $0.0586 |
| 2022-03-07 | $0.0638 | $0.0624 | $0.0624 | $0.0624 |
| 2022-03-08 | $0.0624 | $0.0645 | $0.0645 | $0.0645 |
| 2022-03-09 | $0.0645 | $0.0683 | $0.0683 | $0.0683 |
| 2022-03-10 | $0.0683 | $0.0652 | $0.0652 | $0.0652 |
| 2022-03-11 | $0.0652 | $0.0260300 | $0.0653 | $0.0573 |
| 2022-03-12 | $0.0639 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2022-03-13 | $0.0643 | $0.0629 | $0.0629 | $0.0629 |
| 2022-03-14 | $0.0629 | $0.0648 | $0.0648 | $0.0648 |
| 2022-03-15 | $0.0648 | $0.0259400 | $0.0649 | $0.0570 |
| 2022-03-16 | $0.0655 | $0.0694 | $0.0694 | $0.0694 |
| 2022-03-17 | $0.0694 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 |
| 2022-03-18 | $0.0704 | $0.0281100 | $0.0704 | $0.0619 |
| 2022-03-20 | $0.0738 | $0.0715 | $0.0715 | $0.0715 |
| 2022-03-21 | $0.0715 | $0.0286100 | $0.0716 | $0.0629 |
| 2022-03-22 | $0.0724 | $0.0743 | $0.0743 | $0.0743 |
| 2022-03-23 | $0.0743 | $0.0296400 | $0.0743 | $0.0652 |
| 2022-03-24 | $0.0759 | $0.0778 | $0.0778 | $0.0778 |
| 2022-03-25 | $0.0778 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0776 |
| 2022-03-26 | $0.0776 | $0.0787 | $0.0787 | $0.0787 |
| 2022-03-27 | $0.0787 | $0.0314800 | $0.0787 | $0.0692 |
| 2022-03-30 | $0.0851 | $0.0846 | $0.0846 | $0.0846 |
| 2022-03-31 | $0.0846 | $0.0821 | $0.0821 | $0.0821 |
| 2022-04-01 | $0.0821 | $0.0864 | $0.0864 | $0.0864 |
| 2022-04-02 | $0.0864 | $0.0344300 | $0.0864 | $0.0757 |
| 2022-04-03 | $0.0861 | $0.0881 | $0.0881 | $0.0881 |
| 2022-04-04 | $0.0881 | $0.0351600 | $0.0881 | $0.0771 |
| 2022-04-06 | $0.0852 | $0.0792 | $0.0792 | $0.0792 |
| 2022-04-07 | $0.0792 | $0.0317600 | $0.0795 | $0.0696 |
| 2022-04-10 | $0.0815 | $0.0801 | $0.0801 | $0.0801 |
| 2022-04-11 | $0.0801 | $0.0320000 | $0.0803 | $0.0703 |
| 2022-04-12 | $0.0745 | $0.0757 | $0.0757 | $0.0757 |
| 2022-04-13 | $0.0757 | $0.0780 | $0.0780 | $0.0780 |
| 2022-04-14 | $0.0780 | $0.0755 | $0.0755 | $0.0755 |
| 2022-04-15 | $0.0755 | $0.0760 | $0.0760 | $0.0760 |
| 2022-04-16 | $0.0760 | $0.0765 | $0.0765 | $0.0765 |
| 2022-04-17 | $0.0765 | $0.0747 | $0.0747 | $0.0747 |
| 2022-04-18 | $0.0747 | $0.0764 | $0.0764 | $0.0764 |
| 2022-04-19 | $0.0764 | $0.0306500 | $0.0767 | $0.0672 |
| 2022-04-21 | $0.0769 | $0.0746 | $0.0746 | $0.0746 |
| 2022-04-22 | $0.0746 | $0.0741 | $0.0741 | $0.0741 |
| 2022-04-23 | $0.0741 | $0.0733 | $0.0733 | $0.0733 |
| 2022-04-24 | $0.0733 | $0.0731 | $0.0731 | $0.0731 |
| 2022-04-25 | $0.0731 | $0.0752 | $0.0752 | $0.0752 |
| 2022-04-26 | $0.0752 | $1.36 | $0.0753 | $0.0661 |
| 2022-04-29 | $0.0734 | $0.0704 | $0.0704 | $0.0704 |
| 2022-04-30 | $0.0704 | $0.0682 | $0.0682 | $0.0682 |
| 2022-05-01 | $0.0682 | $0.0707 | $0.0707 | $0.0707 |
| 2022-05-02 | $0.0707 | $0.0714 | $0.0714 | $0.0714 |
| 2022-05-03 | $0.0714 | $1.29 | $0.0715 | $0.0628 |
| 2022-05-06 | $0.0687 | $0.0673 | $0.0673 | $0.0673 |
| 2022-05-07 | $0.0673 | $0.0659 | $0.0659 | $0.0659 |
| 2022-05-08 | $0.0659 | $0.0630 | $0.0630 | $0.0630 |
| 2022-05-09 | $0.0630 | $1.13 | $0.0631 | $0.0553 |
| 2022-05-11 | $0.0585 | $0.0520 | $0.0520 | $0.0520 |
| 2022-05-12 | $0.0520 | $0.9362000 | $0.0524 | $0.0456900 |
| 2022-05-14 | $0.0502 | $0.0514 | $0.0514 | $0.0514 |
| 2022-05-15 | $0.0514 | $0.0536 | $0.0536 | $0.0536 |
| 2022-05-16 | $0.0536 | $0.9611000 | $0.0536 | $0.0469300 |
| 2022-05-20 | $0.0504 | $0.0489200 | $0.0489200 | $0.0489200 |
| 2022-05-21 | $0.0489200 | $0.8799000 | $0.0489700 | $0.0429900 |
| 2022-05-22 | $0.0493200 | $0.0510 | $0.0510 | $0.0510 |
| 2022-05-23 | $0.0510 | $0.0492700 | $0.0492700 | $0.0492700 |
| 2022-05-24 | $0.0492700 | $0.8867000 | $0.0493900 | $0.0433400 |
| 2022-05-25 | $0.0494500 | $0.0485200 | $0.0485200 | $0.0485200 |
| 2022-05-26 | $0.0485300 | $0.0447800 | $0.0447800 | $0.0447800 |
| 2022-05-27 | $0.0447800 | $0.0431200 | $0.0431200 | $0.0431200 |
| 2022-05-28 | $0.0431200 | $0.7758000 | $0.0432000 | $0.0379000 |
| 2022-05-29 | $0.0447700 | $0.0452900 | $0.0452900 | $0.0452900 |
| 2022-05-30 | $0.0452900 | $0.8150000 | $0.0453100 | $0.0398100 |
| 2022-05-31 | $0.0499400 | $0.0485100 | $0.0485100 | $0.0485100 |
| 2022-06-01 | $0.0485100 | $0.0455800 | $0.0455800 | $0.0455800 |
| 2022-06-02 | $0.0455800 | $0.8163000 | $0.0455800 | $0.0397900 |
| 2022-06-03 | $0.0458300 | $0.0443400 | $0.0443400 | $0.0443400 |
| 2022-06-04 | $0.0443400 | $0.0450900 | $0.0450900 | $0.0450900 |
| 2022-06-05 | $0.0450900 | $0.0451200 | $0.0451200 | $0.0451200 |
| 2022-06-06 | $0.0451200 | $0.8121000 | $0.0451700 | $0.0396800 |
| 2022-06-07 | $0.0464600 | $0.0453200 | $0.0453200 | $0.0453200 |
| 2022-06-08 | $0.0453200 | $0.8175000 | $0.0455200 | $0.0398400 |
| 2022-06-09 | $0.0447800 | $0.0446900 | $0.0446900 | $0.0446900 |
| 2022-06-10 | $0.0446900 | $0.0415300 | $0.0415300 | $0.0415300 |
| 2022-06-11 | $0.0415300 | $0.0382200 | $0.0382200 | $0.0382200 |
| 2022-06-12 | $0.0382200 | $0.6872000 | $0.0383400 | $0.0335800 |
| 2022-09-22 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-09-23 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-09-24 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-09-25 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-09-30 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-01 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-02 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-03 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-04 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-05 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-06 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-07 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-08 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-10 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-11 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-17 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-18 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| 2022-10-19 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 | $0.008000 |
| Pair | Exchange |
|---|---|
| EDR/BTC | abcc |
| EDR/ETH | bilaxy |
| EDR/ETH | bitforex |
| EDR/USDT | bitforex |
| EDR/BTC | bitmart |
| EDR/ETH | bitmart |
| EDR/BTC | bittrex |
| EDR/USD | bittrex |
| EDR/USDT | bittrex |
| EDR/BTC | coinall |
| EDR/ETH | coinbene |
| EDR/BTC | cointiger |
| EDR/ETH | cointiger |
| EDR/USDT | cointiger |
| EDR/ETH | ddex |
| EDR/WETH | ddex |
| EDR/ETH | dex |
| EDR/BTC | digifinex |
| EDR/USDT | digifinex |
| EDR/ETH | ethermium |
| EDR/ETH | gateio |
| EDR/BTC | huobikorea |
| EDR/ETH | idex |
| EDR/BTC | kucoin |
| EDR/ETH | kucoin |
| EDR/BTC | upbit |
| EDR/KRW | upbit |
E-Dinar Coin is a DPoS cryptocurrency that uses the X11 algorithm. EDR gives up to 0.65% daily staking rewards and an affiliated referral bonus user network. The total supply of EDR coins will be mined within 33 years.
Sorry, detailed technology about Endor Protocol is not currently available
Sorry, detailed features about Endor Protocol is not currently available